Звіт про витрати коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2024року по 31 липня 2025року (10 місяців) м.Тернопіль вул. В.Симоненка,2
| Поряд-ковий номер | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку (далі — витрати) | Використано коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2024 року по 31 липня 2025 року (10 місяців) | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1. Перелік робіт (послуг) | |||
| 1.1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | 130168,91 | |
| — холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання, та водовідведення | 114360,42 | ||
| — електропостачання. | 15808,49 | ||
| 1.2. | Технічне обслуговування ліфтів | 121621,40 | |
| 1.3. | Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності) | 0,00 | |
| 1.4. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 8811,87 | |
| 1.5. | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 | |
| 1.6. | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 311464,27 | |
| 1.7. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: | 0,00 | |
| — водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого водопостачання, зливової каналізації, електропостачання | 94674,70 | ||
| 1.8. | Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 | |
| 1.9. | Прибирання прибудинкової території, прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами | 186723,47 | |
| 1.10. | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних) | 185066,84 | |
| 1.11. | Дератизація, дезинсекція | 4934,65 | |
| 1.12. | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 121550,90 | |
| 2. | Загальна сума витрат (без урахування податку) | 1165017,00 | |
| 3. | Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) | 1240220,71 | |
Звіт про витрати коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2024року по 31 липня 2025року (10 місяців) м.Тернопіль вул. В.Симоненка,4
| Поряд-ковий номер | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку (далі — витрати) | Використано коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2024 року по 31 липня 2025 року (10 місяців) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Перелік робіт (послуг) | ||
| 1.1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | 112282,21 |
| — холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання, та водовідведення | 98760,11 | |
| — електропостачання. | 13522,09 | |
| 1.2. | Технічне обслуговування ліфтів | 107566,26 |
| 1.3. | Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності) | 0,00 |
| 1.4. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 7829,38 |
| 1.5. | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 |
| 1.6. | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 272609,05 |
| 1.7. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: | 0,00 |
| — водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого водопостачання, зливової каналізації, електропостачання | 81025,72 | |
| 1.8. | Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 |
| 1.9. | Прибирання прибудинкової території, прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами | 162936,64 |
| 1.10. | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних) | 156282,43 |
| 1.11. | Дератизація, дезинсекція | 3586,56 |
| 1.12. | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 103399,75 |
| 2. | Загальна сума витрат (без урахування податку) | 1007518,00 |
| 3. | Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) | 1072807,57 |
Звіт про витрати коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2024року по 31 липня 2025року (10 місяців) м.Тернопіль вул. В.Симоненка,6
| Поряд-ковий номер | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку (далі — витрати) | Використано коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2024 року по 31 липня 2025 року (10 місяців) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Перелік робіт (послуг) | ||
| 1.1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | 133415,17 |
| — холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання, та водовідведення | 117490,19 | |
| — електропостачання. | 15924,99 | |
| 1.2. | Технічне обслуговування ліфтів | 134823,01 |
| 1.3. | Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності) | 0,00 |
| 1.4. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 9361,19 |
| 1.5. | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 |
| 1.6. | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 324862,38 |
| 1.7. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: | 0,00 |
| — водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого водопостачання, зливової каналізації, електропостачання | 96957,74 | |
| 1.8. | Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 |
| 1.9. | Прибирання прибудинкової території, прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами | 191246,09 |
| 1.10. | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних) | 192178,55 |
| 1.11. | Дератизація, дезинсекція | 4406,34 |
| 1.12. | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 119446,53 |
| 2. | Загальна сума витрат (без урахування податку) | 1206697,00 |
| 3. | Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) | 1286457,47 |
Звіт про витрати коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2024року по 31 липня 2025року (10 місяців) м.Тернопіль вул. В.Симоненка,8
| Поряд-ковий номер | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку (далі — витрати) | Використано коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2024 року по 31 липня 2025 року (10 місяців) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Перелік робіт (послуг) | ||
| 1.1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | 20734,55 |
| — холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання, та водовідведення | 17921,07 | |
| — електропостачання. | 2813,48 | |
| 1.2. | Технічне обслуговування ліфтів | 0,00 |
| 1.3. | Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності) | 0,00 |
| 1.4. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 1518,78 |
| 1.5. | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 |
| 1.6. | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 49101,73 |
| 1.7. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: | 0,00 |
| — водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого водопостачання, зливової каналізації, електропостачання | 15481,06 | |
| 1.8. | Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 |
| 1.9. | Прибирання прибудинкової території, прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами | 38544,96 |
| 1.10. | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних) | 25893,98 |
| 1.11. | Дератизація, дезинсекція | 1040,19 |
| 1.12. | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 17154,76 |
| 2. | Загальна сума витрат (без урахування податку) | 169470,00 |
| 3. | Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) | 180775,72 |
Звіт про витрати коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2024року по 31 липня 2025року (10 місяців) м.Тернопіль вул. В.Симоненка,10
| Поряд-ковий номер | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку (далі — витрати) | Використано коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2024 року по 31 липня 2025 року (10 місяців) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Перелік робіт (послуг) | ||
| 1.1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | 31404,58 |
| — холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання, та водовідведення | 27177,89 | |
| — електропостачання. | 4226,69 | |
| 1.2. | Технічне обслуговування ліфтів | 29269,12 |
| 1.3. | Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності) | 0,00 |
| 1.4. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 2674,36 |
| 1.5. | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 |
| 1.6. | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 71427,42 |
| 1.7. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: | 0,00 |
| — водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого водопостачання, зливової каналізації, електропостачання | 23212,61 | |
| 1.8. | Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 |
| 1.9. | Прибирання прибудинкової території, прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами | 40738,68 |
| 1.10. | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних) | 37754,67 |
| 1.11. | Дератизація, дезинсекція | 973,22 |
| 1.12. | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 28380,35 |
| 2. | Загальна сума витрат (без урахування податку) | 265835,00 |
| 3. | Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) | 282824,20 |
Звіт про витрати коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2024року по 31 липня 2025року (10 місяців) м.Тернопіль вул. В.Симоненка,12
| Поряд-ковий номер | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку (далі — витрати) | Використано коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2024 року по 31 липня 2025 року (10 місяців) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Перелік робіт (послуг) | ||
| 1.1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | 15178,17 |
| — холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання, та водовідведення | 13135,42 | |
| — електропостачання. | 2042,75 | |
| 1.2. | Технічне обслуговування ліфтів | 0,00 |
| 1.3. | Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності) | 0,00 |
| 1.4. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 1033,42 |
| 1.5. | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 |
| 1.6. | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 34710,73 |
| 1.7. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: | 0,00 |
| — водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого водопостачання, зливової каналізації, електропостачання | 10944,17 | |
| 1.8. | Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 |
| 1.9. | Прибирання прибудинкової території, прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами | 33542,87 |
| 1.10. | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних) | 17630,27 |
| 1.11. | Дератизація, дезинсекція | 676,24 |
| 1.12. | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 9726,15 |
| 2. | Загальна сума витрат (без урахування податку) | 123442,00 |
| 3. | Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) | 131027,55 |
Звіт про витрати коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2024року по 31 липня 2025року (10 місяців) м.Тернопіль вул. В.Симоненка,18
| Поряд-ковий номер | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку (далі — витрати) | Використано коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2024 року по 31 липня 2025 року (10 місяців) | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1. Перелік робіт (послуг) | |||
| 1.1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | 31563,08 | |
| — холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання, та водовідведення | 26995,67 | ||
| — електропостачання. | 4567,41 | ||
| 1.2. | Технічне обслуговування ліфтів | 29464,12 | |
| 1.3. | Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності) | 0,00 | |
| 1.4. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 2692,49 | |
| 1.5. | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 | |
| 1.6. | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 69576,36 | |
| 1.7. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: | 0,00 | |
| — водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого водопостачання, зливової каналізації, електропостачання | 22581,56 | ||
| 1.8. | Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 | |
| 1.9. | Прибирання прибудинкової території, прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами | 40359,87 | |
| 1.10. | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних) | 36452,81 | |
| 1.11. | Дератизація, дезинсекція | 963,01 | |
| 1.12. | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 25973,71 | |
| 2. | Загальна сума витрат (без урахування податку) | 259627,00 | |
| 3. | Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) | 277739,67 | |
Звіт про витрати коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2024року по 31 липня 2025року (10 місяців) м.Тернопіль вул. В.Симоненка,20
| Поряд-ковий номер | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку (далі — витрати) | Використано коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2024, року по 31 липня 2025 року (10 місяців) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Перелік робіт (послуг) | ||
| 1.1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | 13815,68 |
| — холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання, та водовідведення | 11934,18 | |
| — електропостачання. | 1881,49 | |
| 1.2. | Технічне обслуговування ліфтів | 0,00 |
| 1.3. | Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності) | 0,00 |
| 1.4. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 952,49 |
| 1.5. | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 |
| 1.6. | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 33205,34 |
| 1.7. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: | 0,00 |
| — водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого водопостачання, зливової каналізації, електропостачання | 9821,35 | |
| 1.8. | Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 |
| 1.9. | Прибирання прибудинкової території, прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами | 28151,88 |
| 1.10. | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних) | 15988,16 |
| 1.11. | Дератизація, дезинсекція | 831,40 |
| 1.12. | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 7903,71 |
| 2. | Загальна сума витрат (без урахування податку) | 110670,00 |
| 3. | Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) | 117478,31 |
Звіт про витрати коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2024року по 31 липня 2025року (10 місяців) м.Тернопіль вул. 15 Квітня,31
| Поряд-ковий номер | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку (далі — витрати) | Використано коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2024 року по 31 липня 2025 року (10 місяців) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Перелік робіт (послуг) | ||
| 1.1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | 74882,89 |
| — холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання, та водовідведення | 65781,55 | |
| — електропостачання. | 9101,34 | |
| 1.2. | Технічне обслуговування ліфтів | 72241,88 |
| 1.3. | Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності) | 0,00 |
| 1.4. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 5190,61 |
| 1.5. | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 |
| 1.6. | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 178075,41 |
| 1.7. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: | 0,00 |
| — водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого водопостачання, зливової каналізації, електропостачання | 54415,04 | |
| 1.8. | Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 |
| 1.9. | Прибирання прибудинкової території, прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами | 109866,16 |
| 1.10. | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних) | 97514,34 |
| 1.11. | Дератизація, дезинсекція | 2498,81 |
| 1.12. | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 76426,87 |
| 2. | Загальна сума витрат (без урахування податку) | 671112,00 |
| 3. | Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) | 712449,15 |
Звіт про витрати коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2024року по 31 липня 2025року (10 місяців) м.Тернопіль вул. Л.Курбаса,11
| Поряд-ковий номер | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку (далі — витрати) | Використано коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2024 року по 31 липня 2025 року (10 місяців) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Перелік робіт (послуг) | ||
| 1.1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | 39423,69 |
| — холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання, та водовідведення | 33628,63 | |
| — електропостачання. | 5795,06 | |
| 1.2. | Технічне обслуговування ліфтів | 17506,98 |
| 1.3. | Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності) | 0,00 |
| 1.4. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 3983,47 |
| 1.5. | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 |
| 1.6. | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 87920,57 |
| 1.7. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: | 0,00 |
| — водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого водопостачання, зливової каналізації, електропостачання | 31908,38 | |
| 1.8. | Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 |
| 1.9. | Прибирання прибудинкової території, прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами | 65060,00 |
| 1.10. | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних) | 51282,77 |
| 1.11. | Дератизація, дезинсекція | 740,88 |
| 1.12. | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 37896,27 |
| 2. | Загальна сума витрат (без урахування податку) | 335723,00 |
| 3. | Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) | 354334,11 |

Пн-Пт: 09:00-17:00
Сб-Нд: вихідні