ДП «Люкс-1»ПП «Люкс»
З В І Т про витрати коштів на утримання будинку та прибудинкової території в складі послуги з управління багатоквартирними будинками за період з 01 жовтня 2022 року по 31 липня 2023 року (10 місяців) | ||||
м. Тернопіль, вул.Вербицького,4 | ||||
1 | Нараховано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території | 784376,81 | грн | |
2 | Отримано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території | 784003,07 | грн | |
Поряд-ковий номер | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку (далі — витрати) | Використано коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2022 року по 31 липня 2023 року (10 місяців) | ||
1. Перелік робіт (послуг) | ||||
1.1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | 81587,74 | ||
— холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання, та водовідведення | 71673,69 | |||
— електропостачання. | 9914,05 | |||
1.2. | Технічне обслуговування ліфтів | 87574,09 | ||
1.3. | Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності) | 0,00 | ||
1.4. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 4374,64 | ||
1.5. | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 | ||
1.6. | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 216808,85 | ||
1.7. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: | 0,00 | ||
— водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого водопостачання, зливової каналізації, електропостачання | 48270,04 | |||
1.8. | Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 | ||
1.9. | Прибирання прибудинкової території, прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами | 120661,55 | ||
1.10. | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних) | 106955,24 | ||
1.11. | Дератизація, дезинсекція | 3196,33 | ||
1.12. | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 77497,52 | ||
2. | Загальна сума витрат (без урахування податку) | 746926,00 | ||
3. | Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) | 786237,89 |
З В І Т | ||||
про витрати коштів на утримання будинку та прибудинкової території в складі послуги з управліннябагатоквартирними будинками за період з 01 жовтня 2022 року по 31 липня 2023 року (10 місяців) м. Тернопіль, вул.Коновальця,2 | ||||
1 | Нараховано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території | 543278,12 | грн | |
2 | Отримано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території | 538682,30 | грн | |
Поряд-ковий номер | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку (далі — витрати) | Використано коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2022 року по 31 липня 2023 року (10 місяців) | ||
1 | 2 | 3 | ||
1. Перелік робіт (послуг) | ||||
1.1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | 58747,99 | ||
— холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання, та водовідведення | 51415,33 | |||
— електропостачання. | 7332,66 | |||
1.2. | Технічне обслуговування ліфтів | 64028,27 | ||
1.3. | Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності) | 0,00 | ||
1.4. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 2958,12 | ||
1.5. | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 | ||
1.6. | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 152868,10 | ||
1.7. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: | 0,00 | ||
— водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого водопостачання, зливової каналізації, електропостачання | 34543,47 | |||
1.8. | Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 | ||
1.9. | Прибирання прибудинкової території, прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами | 93898,50 | ||
1.10. | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних) | 82962,14 | ||
1.11. | Дератизація, дезинсекція | 2534,15 | ||
1.12. | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 39255,26 | ||
2. | Загальна сума витрат (без урахування податку) | 531796,00 | ||
3. | Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) | 559785,26 |
З В І Т
про витрати коштів на утримання будинку та прибудинкової території в складі послуги з управління багатоквартирними будинками за період з 01 жовтня 2022 року по 31 липня 2023 року (10 місяців) |
||||
м. Тернопіль, вул.Коновальця,12 | ||||
1 | Нараховано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території | 310574,43 | грн | |
2 | Отримано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території | 305336,66 | грн | |
Поряд-ковий номер | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку (далі — витрати) | Використано коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2022 року по 31 липня 2023року (10 місяців) | ||
1. Перелік робіт (послуг) | ||||
1.1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | 35019,75 | ||
— холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання, та водовідведення | 30361,92 | |||
— електропостачання. | 4657,83 | |||
1.2. | Технічне обслуговування ліфтів | 38933,65 | ||
1.3. | Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності) | 0,00 | ||
1.4. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 1715,46 | ||
1.5. | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 | ||
1.6. | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 78039,41 | ||
1.7. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: | 0,00 | ||
— водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого водопостачання, зливової каналізації, електропостачання | 20319,00 | |||
1.8. | Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 | ||
1.9. | Прибирання прибудинкової території, прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами | 50325,62 | ||
1.10. | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних) | 49309,67 | ||
1.11. | Дератизація, дезинсекція | 1504,49 | ||
1.12. | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 30472,95 | ||
2. | Загальна сума витрат (без урахування податку) | 305640,00 | ||
3. | Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) | 321726,32 |
З В І Т
про витрати коштів на утримання будинку та прибудинкової території в складі послуги з управління багатоквартирними будинками за період з 01 жовтня 2022 року по 31 липня 2023 року (10 місяців) |
||||
м. Тернопіль, вул.Коновальця,20 | ||||
1 | Нараховано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території | 580739,80 | грн | |
2 | Отримано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території | 578004,91 | грн | |
Поряд-ковий номер | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку (далі — витрати) | Використано коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2022 року по 31 липня 2023 року (10 місяців) | ||
1. Перелік робіт (послуг) | ||||
1.1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | 63191,88 | ||
— холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання, та водовідведення | 55404,00 | |||
— електропостачання. | 7787,88 | |||
1.2. | Технічне обслуговування ліфтів | 66144,08 | ||
1.3. | Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності) | 0,00 | ||
1.4. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 3301,38 | ||
1.5. | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 | ||
1.6. | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 161863,05 | ||
1.7. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: | 0,00 | ||
— водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого водопостачання, зливової каналізації, електропостачання | 37553,24 | |||
1.8. | Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 | ||
1.9. | Прибирання прибудинкової території, прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами | 93560,38 | ||
1.10. | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних) | 84714,36 | ||
1.11. | Дератизація, дезинсекція | 2835,80 | ||
1.12. | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 46081,82 | ||
2. | Загальна сума витрат (без урахування податку) | 559246,00 | ||
3. | Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) | 588680,00 | ||
З В І Т | ||||
про витрати коштів на утримання будинку та прибудинкової території в складі послуги з управління багатоквартирними будинками за період з 01 жовтня 2022 року по 31 липня 2023 року (10 місяців) | ||||
м. Тернопіль, вул.Репіна,16 | ||||
1 |
Нараховано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території | 214348,56 | грн | |
2 | Отримано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території | 227173,50 | грн | |
Поряд-ковий номер | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку (далі — витрати) | Використано коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2022 року по 31 липня 2023 року (10 місяців) | ||
1. Перелік робіт (послуг) | ||||
1.1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | 22811,94 | ||
— холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання, та водовідведення | 19605,03 | |||
— електропостачання. | 3206,91 | |||
1.2. | Технічне обслуговування ліфтів | 25881,09 | ||
1.3. | Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності) | 0,00 | ||
1.4. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 983,50 | ||
1.5. | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 | ||
1.6. | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 56461,57 | ||
1.7. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: | 0,00 | ||
— водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого водопостачання, зливової каналізації, електропостачання | 13799,68 | |||
1.8. | Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 | ||
1.9. | Прибирання прибудинкової території, прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами | 35922,78 | ||
1.10. | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних) | 34392,04 | ||
1.11. | Дератизація, дезинсекція | 1021,77 | ||
1.12. | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 20232,64 | ||
2. | Загальна сума витрат (без урахування податку) | 211507,00 | ||
3. | Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) | 222638,95 | ||
З В І Т
про витрати коштів на утримання будинку та прибудинкової території в складі послуги з управління багатоквартирними будинками за період з 01 жовтня 2022 року по 31 липня 2023 року (10 місяців) |
||||
м. Тернопіль, вул.Стадникової,9 | ||||
1 | Нараховано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території | 157958,44 | грн | |
2 | Отримано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території | 142973,34 | грн | |
Поряд-ковий номер | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку (далі — витрати) | Використано коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2022 року по 31 липня 2023 року (10 місяців) | ||
1. Перелік робіт (послуг) | ||||
1.1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | 7218,88 | ||
— холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання, та водовідведення | 5201,79 | |||
— електропостачання. | 2017,09 | |||
1.2. | Технічне обслуговування ліфтів | 12965,56 | ||
1.3. | Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності) | 0,00 | ||
1.4. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 592,27 | ||
1.5. | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 | ||
1.6. | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 50075,28 | ||
1.7. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: | 0,00 | ||
— водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого водопостачання, зливової каналізації, електропостачання | 5871,90 | |||
1.8. | Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 | ||
1.9. | Прибирання прибудинкової території, прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами | 29278,27 | ||
1.10. | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних) | 33254,92 | ||
1.11. | Дератизація, дезинсекція | 893,48 | ||
1.12. | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 15720,44 | ||
2. | Загальна сума витрат (без урахування податку) | 155871,00 | ||
3. | Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) | 164074,74 |
З В І Т
про витрати коштів на утримання будинку та прибудинкової території в складі послуги з управління багатоквартирними будинками за період з 01 жовтня 2022 року по 31 липня 2023 року (10 місяців) |
||||
м. Тернопіль, вул.Шпитальна,6 | ||||
1 | Нараховано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території | 190485,11 | грн | |
2 | Отримано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території | 189648,21 | грн | |
Поряд-ковий номер | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку (далі — витрати) | Використано коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2022 року по 31 липня 2023 року (10 місяців) | ||
1. Перелік робіт (послуг) | ||||
1.1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | 11855,64 | ||
— холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання, та водовідведення | 8619,99 | |||
— електропостачання. | 3235,64 | |||
1.2. | Технічне обслуговування ліфтів | 26780,86 | ||
1.3. | Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності) | 0,00 | ||
1.4. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 956,10 | ||
1.5. | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 | ||
1.6. | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 75582,20 | ||
1.7. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: | 0,00 | ||
— водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого водопостачання, зливової каналізації, електропостачання | 9711,96 | |||
1.8. | Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 | ||
1.9. | Прибирання прибудинкової території, прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами | 0,00 | ||
1.10. | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних) | 35592,07 | ||
1.11. | Дератизація, дезинсекція | 0,00 | ||
1.12. | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 31375,17 | ||
2. | Загальна сума витрат (без урахування податку) | 191854,00 | ||
3. | Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) | 201951,58 |
З В І Т | ||||
про витрати коштів на утримання будинку та прибудинкової території в складі послуги з управління багатоквартирними будинками за період з 01 жовтня 2022 року по 31 липня 2023 року (10 місяців) | ||||
м. Тернопіль, вул.Шпитальна,7А | ||||
1 | Нараховано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території | 121563,89 | грн | |
2 | Отримано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території | 132592,38 | грн | |
Поряд-ковий номер | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку (далі — витрати) | Використано коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2022 року по 31 липня 2023 року (10 місяців) | ||
1. Перелік робіт (послуг) | ||||
1.1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | 6441,37 | ||
— холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання, та водовідведення | 4629,37 | |||
— електропостачання. | 1812,00 | |||
1.2. | Технічне обслуговування ліфтів | 13256,84 | ||
1.3. | Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності) | 0,00 | ||
1.4. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 520,22 | ||
1.5. | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 | ||
1.6. | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 43043,81 | ||
1.7. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: | 0,00 | ||
— водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого водопостачання, зливової каналізації, електропостачання | 5172,97 | |||
1.8. | Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 | ||
1.9. | Прибирання прибудинкової території, прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами | 16255,41 | ||
1.10. | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних) | 20721,12 | ||
1.11. | Дератизація, дезинсекція | 187,05 | ||
1.12. | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 15998,22 | ||
2. | Загальна сума витрат (без урахування податку) | 121597,00 | ||
3. | Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) | 127996,84 |
Пн-Пт: 09:00-17:00
Сб-Нд: вихідні