Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2024 рік по вул. Захисників України,1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Найменування робіт | Од. вим. | Обєм робіт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загальний огляд будинку. | під. | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Профілактичні та непередбачувані огляди покрівлі із рулонних матеріалів; роботи , пов’язані з підготовкою будинку до сезонної експлуатації. | під | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перевірка протипожежного стану будинку. | під. | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обслуговування оголовків вентиляційних каналів (перевірка наявності тяги, прочищення вентиляційних каналів) згідно графіку та звернень мешканців | кв | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очищення дахів та підмітання покрівлі від бруду та сміття . | під | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очищення технічних поверхів від сміття та великогабаритних відходів : засклення, зачинення слухових віконечок на технічних поверхах, проведення робіт по дезінсекції горищ згідно звернень мешканців. | під | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технічне, аварійне обслуговування ліфтів. | під | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забезпечення безперебійної роботи ліфтів. | під | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заміна несправних частин ліфтів. | під | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заміна лінолеуму у кабіні ліфта під 4. | шт | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Підготовка системи зливових водостоків до сезонної експлуатації, прочищення зливових водостоків від сміття,усунення дрібних нещільностей водостічних труб.
Розігрівання зливових водостоків. |
од. | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньо будинкових систем холодного водопостачання та водовідведення, усунення нещільностей в з’єднаннях труб каналізаційної мережі 1-5 під.,закріплення трубопроводів, виявлення протікань у кв: 141,148,39,26; заміна кранів кв :141,133,148,39,26 .; ліквідація протікань у 1-5 підвалі: кв:141 , 133,перекриття стояків холодного водопостачання кв :148,39,. Заміна вентелів кв: 122,133.
Дрібний ремонт системи холодного водопостачання підвалу. Ліквідація протікань каналізації та влаштування чопів. |
під. | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технічне, аварійне обслуговування та поточний ремонт внутрішньо будинкових систем гарячого водопостачання та теплопостачання , консервація та розконсервація системи централізованого опалення , заміна кранів на системі ЦО
( 6 шт) та у підвальних приміщеннях, часткова ізоляція трубопроводу у підвальних приміщеннях. Розповітрення системи ГВ по стояку кв: 75,94 Відновлення опалення сходової клітки 1 під. |
під | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технічне, аварійне обслуговування та поточний ремонт внутрішньо будинкових систем електропостачання, профілактичний огляд електрощитів на поверхах сходових клітках, ревізія електрощитових, періодична заміна лампочок та вимикачів в під’їздах , відновлення освітлення 3 під,ліквідація відсутності світла кв.
Профілактика поверхових елекрощитових |
під | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проведення робіт по дератизації підвальних приміщень згідно графіку та звернень мешканців.
Проведення робіт по дезінсекції підвальних приміщень згідно графіку та звернень мешканців |
під | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибирання приміщень загального користування, підмітання сходових кліток, очищення скла віконних рам сходових кліток від пилу та бруду згідно графіків. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поточний ремонт елементів дитячого обладнання та лавочок відпочинку, дрібний ремонт та набивання нових брусків ( столярні роботи), Фарбування елементів дитячого обладнання та лавочок відпочинку, побілка підпірних стінок | шт | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заміна відпалої плитки на вхідні площадці 3 під | шт | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт контейнерного майданчика ТПВ | шт | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влаштування коробів та впорядкування кабелів на сходові клітці 1 під. | шт | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт , цементування сходів під: 1,3,4,5 | м.кв | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт сходів виходу на дитячий майданчик | шт | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт перед машинних відділень 1-5 під | під | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт машинних відділень 1-5 під | під | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт тамбуру та 1 поверху (шпаклювання,побілка, фарбування) | під | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заміна батареї в під’їзд 1 . | шт | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влаштування плитки в тамбурі до сходів 1 під’їзд | кв.м | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Демонтаж вікна у 5 під’їзді (3 поверх). | шт | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влаштування метало пластикового вікна у 5 під’їзді (3 поверх). | шт | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Завезення піску в пісочницю дитячого майданчика | м.куб | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влаштування плитки в тамбурах 1-5 під | м.кв | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формувальна підрізка кущів та дерев на прибудинковій території .
Видалення сухих та аварійних дерев. |
шт | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Косіння газонів та впорядкування зелених зон прибудинкової території житлового будинку | м.кв | 4628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибирання прибудинкової території , очищення тротуарів та бордюрів від трави , очищення відмостки, очищення дворового проїзду від снігу трактором МТЗ Т-16. | м.кв | 2856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Завезення суміші для посипання частини прибудинкової території. | тн | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Навантаження та вивезення великогабаритних матеріалів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2024 рік по вул. Київська, 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Найменування робіт | Од. вим. | Обєм робіт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загальний огляд будинку. | під. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Профілактичні та непередбачуванні огляди покрівлі із рулонних матеріалів; роботи , пов’язані з підготовкою будинку до сезонної експлуатації | м.кв | 1746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перевірка протипожежного стану будинку | під. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обслуговування оголовків вентиляційних каналів (перевірка наявності тяги, прочищення вентиляційних каналів) згідно графіку та звернень мешканців | під. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очищення дахів та підмітання покрівлі від бруду та сміття . | під | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очищення технічних поверхів від сміття та великогабаритних відходів : засклення, зачинення слухових віконечок на технічних поверхах, проведення робіт по дезінсекції горищ згідно звернень мешканців. | під | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технічне, аварійне обслуговування ліфтів;забезпечення безперебійної роботи ліфтів, заміна несправних частин ліфтів. | шт | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Підготовка системи зливових водостоків до сезонної експлуатації, прочищення зливових водостоків від сміття,усунення дрібних нещільностей водостічних труб. | од. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання та водовідведення, усунення нещільностей в зєднаннях труб каналізаційної мережі 1-2 під.,закріплення трубопроводів, виявлення протікань у кв 5,11,408, 506,; заміна кранів кв 211,408,408а ; ліквідація протікань у 1-2 під., перекриття стояків холодного водопостачання, дрібний ремонт системи холодного водопостачання підвалу. ліквідація протікань каналізації та влаштування чопів. | під. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технічне, аварійне обслуговування та поточний ремонт внутрішньо будинкових систем гарячого водопостачання та теплопостачання , консервація та розконсервація системи централізованого опалення , заміна кранів на системі ЦО на технічних поверхах ( 6 шт) та у підвальних приміщеннях, часткова ізоляція трубопроводу у підвальних
Приміщеннях. |
під | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технічне, аварійне обслуговування та поточний ремонт внутрішньо будинкових систем електропостачання, профілактичний огляд електрощитів на поверхах сходових клітках, ревізія електрощитових, періодична заміна лампочок та вимикачів в під’їздах , відновлення освітлення 2 під,Заміна світильників 3 шт .
Ліквідація відсутності світла кв 111. |
під | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проведення робіт по дератизації підвальних приміщень згідно графіку та звернень мешканців.
Проведення робіт по дезінсекції підвальних приміщень згідно графіку та звернень мешканців |
під | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибирання приміщень загального користування, підмітання сходових кліток, очищення скла віконних рам сходових кліток від пилу та бруду згідно графіків. | м.кв | 1597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поточний ремонт елементів дитячого обладнання та лавочок відпочинку, дрібний ремонт та набивання нових брусків ( столярні роботи), Фарбування елементів дитячого обладнання та лавочок відпочинку, побілка підпірних стінок | шт | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влаштування плитки в тамбурі 2 під.
Шпаклювання та фарбування панелей після влаштування плитки |
м.к | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт машинних і перед машинних відділень(шпаклювання, побілка, фарбування) | під | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Завезення піску в пісочницю дитячого майданчика | м.куб | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт контейнерного майданчику ТПВ | шт | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кронування дерев на прибудинковій території із використанням автовишки.
Формувальна підрізка кущів та дерев на прибудинковій території . Навантаження та вивезення з прибудинкової території гілля . Видалення сухих та аварійних дерев. |
шт | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Косіння газонів та впорядкування зелених зон прибудинкової території житлового будинку | м.кв | 1475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибирання прибудинкової території , очищення тротуарів та бордюрів від трави , очищення відмостки, очищення дворового проїзду від снігу трактором МТЗ Т-16. | м.кв | 2253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Завезення суміші для посипання частини прибудинкової території. | тн | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2024 рік по вул. Б. Лепкого 9 . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Найменування робіт | Од. вим. | Обєм робіт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загальний огляд будинку. | під. | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Профілактичні та непередбачувані огляди покрівлі із рулонних матеріалів; роботи , пов’язані з підготовкою будинку до сезонної експлуатації | м.кв | 1328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перевірка протипожежного стану будинку | під. | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обслуговування оголовків вентиляційних каналів (перевірка наявності тяги, прочищення вентиляційних каналів) згідно графіку та звернень мешканців | кв | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очищення дахів та підмітання покрівлі від бруду та сміття . | під | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очищення технічних поверхів від сміття та великогабаритних відходів : засклення, зачинення слухових віконечок на технічних поверхах, проведення робіт по дезінсекції горищ згідно звернень мешканців. | м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Підготовка системи зливових водостоків до сезонної експлуатації, прочищення зливових водостоків від сміття,усунення дрібних нещільностей водостічних труб. | од. | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання та водовідведення, усунення нещільностей в з’єднаннях труб каналізаційної мережі 1-5 під.,закріплення трубопроводів, виявлення протікань у кв: 39,26, 52,48,26,76,46, 41,78; заміна кранів кв 52,78; ліквідація протікань у 1-5 під. кв : 39, 52,26,48,76,46, 41,78, перекриття стояків холодного водопостачання.
Дрібний ремонт системи холодного водопостачання підвалу. Ліквідація протікань каналізації та влаштування чопів. Зміна каналізаційного стояка кв 41,39. Заміна вентеля ХВ кв: 76,26,27. |
під. | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технічне, аварійне обслуговування та поточний ремонт внутрішньо будинкових систем гарячого водопостачання та теплопостачання , консервація та розконсервація системи централізованого опалення , заміна кранів на системі ЦО у підвальних приміщеннях, часткова ізоляція трубопроводу у підвальних приміщеннях.
Заміна стояка ГВ кв:26. Заміна вентеля ГВ кв: 27,26 Розповітрення стояків ГВ по кв :46,83,30,49 |
під | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технічне, аварійне обслуговування та поточний ремонт внутрішньо будинкових систем електропостачання, профілактичний огляд електрощитів на поверхах сходових клітках, ревізія електрощитових, періодична заміна лампочок та вимикачів в під’їздах , ліквідація відсутності світла . | під | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проведення робіт по дератизації підвальних приміщень згідно графіку та звернень мешканців
Проведення робіт по дезінсекції підвальних приміщень згідно графіку та звернень мешканців |
під | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибирання приміщень загального користування, підмітання сходових кліток, очищення скла віконних рам сходових кліток від пилу та бруду згідно графіків. | м.кв | 427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поточний ремонт елементів дитячого обладнання та лавочок відпочинку, дрібний ремонт та набивання нових брусків ( столярні роботи), Фарбування елементів дитячого обладнання | під | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фарбування лавочок відпочинку | шт | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фарбування будинкового газопроводу 1-5 під | під | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Завезення піску в пісочницю дитячого майданчика | м.куб | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заміна ринви -3 під | м.п | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встановлення плитки 1,2 під.
Фарбування панелей після встановлення плитки |
м.кв | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виготовлення та влаштування нової пісочниці на дитячому майданчику. | шт | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формувальна підрізка кущів та дерев на прибудинковій території.
Видалення сухих та аварійних дерев. |
шт | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Косіння газонів та впорядкування зелених зон прибудинкової території житлового будинку | м.кв | 3636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибирання прибудинкової території , очищення тротуарів та бордюрів від трави , очищення відмостки.
Очищення дворового проїзду від снігу трактором МТЗ Т-16. Завезення суміші для посипання частини прибудинкової території. |
м.кв | 936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2024 рік по вул. .Б. Лепкого 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Найменування робіт | Од. вим. | Обєм робіт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загальний огляд будинку. | під. | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Профілактичні та непередбачуванні огляди покрівлі із рулонних матеріалів; роботи , повязані з підготовкою будинку до сезонної експлуатації | м.кв | 1328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перевірка протипожежного стану будинку | під. | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обслуговування оголовків вентиляційних каналів (перевірка наявності тяги, прочищення вентиляційних каналів) згідно графіку та звернень мешканців | кв | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очищення дахів та підмітання покрівлі від бруду та сміття . | під | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очищення технічних поверхів від сміття та великогабаритних відходів : засклення, зачинення слухових віконечок на технічних поверхах, проведення робіт по дезінсекції горищ згідно звернень мешканців. | м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Підготовка системи зливових водостоків до сезонної експлуатації, прочищення зливових водостоків від сміття,усунення дрібних нещільностей водостічних труб. | од. | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання та водовідведення, усунення нещільностей в зєднаннях труб каналізаційної мережі 1-5 під.,закріплення трубопроводів, виявлення протікань у кв :15,48,41,47; заміна кранів кв:15,48,41,47 ; ліквідація протікань у 1-5 під. кв: 15,48,41,47.
Заміна центрального крану ХВ кв: 15 Перекриття стояків холодного водопостачанння, дрібний ремонт системи холодного водопостачання підвалу. ліквідація протікань каналізації та влаштування чопів. |
під. | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технічне, аварійне обслуговування та поточний ремонт внутрішньо будинкових систем гарячого водопостачання та теплопостачання , консервація та розконсервація системи централізованого опалення , заміна кранів на системі ЦО у підвальних приміщеннях, часткова ізоляція трубопроводу у підвальних приміщеннях.
Ліквідація повітряних пробок ГВ кв :12,16,41. |
під | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технічне, аварійне обслуговування та поточний ремонт внутрішньо будинкових систем електропостачання, профілактичний огляд електрощитів на поверхах сходових клітках, ревізія електрощитових, періодична заміна лампочок та вимикачів в під’їздах , ліквідація відсутності світла кв -.21,22,16, | під | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проведення робіт по дератизації підвальних приміщень згідно графіку та звернень мешканців.
Проведення робіт по дезінсекції підвальних приміщень згідно графіку та звернень мешканців |
під | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибирання приміщень загального користування, підмітання сходових кліток, очищення скла віконних рам сходових кліток від пилу та бруду згідно графіків. | м.кв | 426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поточний ремонт елементів дитячого обладнання та лавочок відпочинку, дрібний ремонт та набивання нових брусків ( столярні роботи), Фарбування елементів дитячого обладнання . | під | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фарбування лавочок відпочинку | шт | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фарбування будинкового газопроводу 1-5 під | під | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Завезення піску в пісочницю дитячого майданчика | м.куб | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заміна ринви 1- під | м.п | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влаштування пандуса при вході в під’їзд 2 | шт | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виготовлення та встановлення нового перила 1шт. | під | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встановлення плитки тамбур під:1,5.
Фарбування панелей після встановлення плитки |
м.кв | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формувальна підрізка кущів та дерев на прибудинковій території.
Видалення сухих та аварійних дерев. |
шт | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Косіння газонів та впорядкування зелених зон прибудинкової території житлового будинку | м.кв | 3470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибирання прибудинкової території , очищення тротуарів та бордюрів від трави , очищення відмостки.
Очищення дворового проїзду від снігу трактором МТЗ Т-16. |
м.кв | 1124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Завезення суміші для посипання частини прибудинкової території. | тн | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перелік виконаних робіт з утримання будинку
за 2024 рік по вул. Любомира Гузара , 6. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Найменування робіт | Од. вим. | Обєм робіт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загальний огляд будинку: профілактичні та непередбачуванні огляди покрівлі із рулонних матеріалів; роботи , пов’язані з підготовкою будинку до сезонної експлуатації | під | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перевірка протипожежного стану будинку | під. | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обслуговування оголовків вентиляційних каналів (перевірка наявності тяги, прочищення вентиляційних каналів) згідно графіку та звернень мешканців | кв | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очищення дахів та підмітання покрівлі від бруду та сміття .
Ремонт покрівлі в межах квартир : 118 |
під | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очищення технічних поверхів від сміття та великогабаритних відходів : засклення, зачинення слухових віконечок на технічних поверхах згідно звернень мешканців. | під | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Підготовка системи зливових водостоків до сезонної експлуатації, прочищення зливових водостоків від сміття,усунення дрібних нещільностей водостічних труб. Нарощення зливових водостоків | од. | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання та водовідведення, усунення нещільностей в зєднаннях труб каналізаційної мережі 1-8 під.,закріплення трубопроводів, виявлення протікань у кв 27,32,92, ; заміна кранів кв 27, ; ліквідація протікань у 1-8 під., перекриття стояків холодного водопостачання кв :32 , дрібний ремонт системи холодного водопостачання у підвалах.
Ліквідація протікань каналізації та влаштування чопів. |
під. | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технічне, аварійне обслуговування та поточний ремонт внутрішньо будинкових систем гарячого водопостачання та теплопостачання , консервація та розконсервація системи централізованого опалення , заміна кранів на системі ЦО у підвальних приміщеннях, часткова ізоляція трубопроводу у підвальних приміщеннях.
Усунено протікання приладів ЦО кв :16 Ліквідація повітряних пробок системи ЦО кв:58 |
під | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технічне, аварійне обслуговування та поточний ремонт внутрішньо будинкових систем електропостачання, профілактичний огляд електрощитів на поверхах сходових клітках, ревізія електрощитових, періодична заміна лампочок та вимикачів в під’їздах , ліквідація відсутності світла . | під | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проведення робіт по дератизації підвальних приміщень згідно графіку та звернень мешканців.
Проведення робіт по дезінсекції підвальних приміщень згідно графіку та звернень мешканців |
під | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибирання приміщень загального користування, підмітання сходових кліток, очищення скла віконних рам сходових кліток від пилу та бруду згідно графіків. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поточний ремонт елементів дитячого обладнання та лавочок відпочинку, дрібний ремонт та набивання нових брусків ( столярні роботи). | під | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фарбування лавочок відпочинку | шт | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модернізація освітлення , влаштування світильників з датчиками руху 1,2 під’їзд. | шт | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Завезення піску в пісочницю дитячого майданчика | м.куб | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заміна дверей виходу на покрівлю під — 7 | шт | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формувальна підрізка кущів та дерев на прибудинковій території.
Видалення сухих та аварійних дерев. |
шт | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Косіння газонів та впорядкування зелених зон прибудинкової території житлового будинку | м.кв | 6475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибирання прибудинкової території , очищення тротуарів та бордюрів від трави , очищення відмостки, очищення дворового проїзду від снігу трактором МТЗ Т-16. | м.кв | 2786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Завезення суміші для посипання частини прибудинкової території. | тн | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перліке виконаних робіт з утримання будинку за
2024 рік по вул. С. Петлюри 7. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Найменування робіт | Од. вим. | Обєм робіт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загальний огляд будинку. | під. | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Профілактичні та непередбачуванні огляди покрівлі із рулонних матеріалів; роботи , повязані з підготовкою будинку до сезонної експлуатації | під | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перевірка протипожежного стану будинку | під. | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обслуговування оголовків вентиляційних каналів (перевірка наявності тяги, прочищення вентиляційних каналів) згідно графіку та звернень мешканців. | кв | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очищення дахів та підмітання покрівлі від бруду та сміття . | під | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очищення технічних поверхів від сміття та великогабаритних відходів : засклення, зачинення слухових віконечок на технічних поверхах. | під | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технічне, аварійне обслуговування ліфтів
Забезпечення безперебійної роботи ліфтів. Заміна несправних частин ліфтів. Заміна лінолеуму під 3. |
шт | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Підготовка системи зливових водостоків до сезонної експлуатації, прочищення зливових водостоків від сміття,усунення дрібних нещільностей водостічних труб. Розігрівання зливних водостоків. | од. | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньо будинкових систем холодного водопостачання та водовідведення, усунення нещільностей в зєднаннях труб каналізаційної мережі 1-3 під.,закріплення трубопроводів, виявлення протікань у кв 4,103,100,39,84,91; заміна кранів кв 103,39,100,84,91; ліквідація протікань у 1-3 під., перекриття стояків холодного водопостачання, дрібний ремонт системи холодного водопостачання підвалу. ліквідація протікань каналізації та влаштування чопів у під’їздах 1,2,3.
Заміна вентеля холодної води кв 103. |
під. | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технічне, аварійне обслуговування та поточний ремонт внутрішньо будинкових систем гарячого водопостачання та теплопостачання , консервація та розконсервація системи централізованого опалення , заміна кранів на системі ЦО у підвалах ( 8 шт) часткова ізоляція трубопроводу у підвальних
приміщеннях. Відновлено подачу ГВ по стояках кв 91, 34,39,84,100, |
під | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технічне, аварійне обслуговування та поточний ремонт внутрішньо будинкових систем електропостачання, профілактичний огляд електрощитів на поверхах сходових клітках, ревізія електрощитових, періодична заміна лампочок та вимикачів в під’їздах , відновлення освітлення 3 під,ліквідація відсутності світла кв :53,54,91,97,81,59,96.
Відновлення освітлення в підвальних приміщеннях. Заміна світильників 6 шт. |
під | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проведення робіт по дератизації підвальних приміщень згідно графіку та звернень мешканців.
Проведення робіт по дезінсекції підвальних приміщень згідно графіку та звернень мешканців |
під | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибирання приміщень загального користування, підмітання сходових кліток,миття сходових кліток, очищення скла віконних рам сходових кліток від пилу та бруду згідно графіків. | під | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поточний ремонт елементів дитячого обладнання та лавочок відпочинку, дрібний ремонт та набивання нових брусків ( столярні роботи), Фарбування елементів дитячого обладнання та лавочок відпочинку, побілка підпірних стінок. | під | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Завезення піску в пісочницю дитячого майданчика | м.куб | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт входів в під’їзди 1-3. Побілка дашків. Фарбування стін. Фарбування вхідних дверей. Фарбування дверей в сміттикамери. | під | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Демонтаж вікон 1під-1шт, ; 2 під 4-шт. | шт | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж метало пластикових вікон 1під-1шт, ; 2 під 4-шт. | шт | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
