Звіт про витрати коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2025року по 31 липня 2026року (10 місяців)
м.Тернопіль вул. В.Симоненка,2
| Поряд-ковий номер | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку (далі — витрати) | Використано коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2025 року по 31 липня 2026 року (10 місяців) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Перелік робіт (послуг) | ||
| 1.1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | 130109,64 |
| — холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання, та водовідведення | 114211,11 | |
| — електропостачання. | 15898,53 | |
| 1.2. | Технічне обслуговування ліфтів | 130712,47 |
| 1.3. | Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності) | 0,00 |
| 1.4. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 8863,81 |
| 1.5. | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 |
| 1.6. | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 325827,99 |
| 1.7. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: | 0,00 |
| — водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого водопостачання, зливової каналізації, електропостачання | 95063,15 | |
| 1.8. | Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 |
| 1.9. | Прибирання прибудинкової території, прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами | 191787,08 |
| 1.10. | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних) | 190340,98 |
| 1.11. | Дератизація, дезинсекція | 4808,89 |
| 1.12. | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 171218,77 |
| 2. | Загальна сума витрат (без урахування податку) | 1248732,77 |
| 3. | Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) | 1328439,12 |
Звіт про витрати коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2025року по 31 липня 2026року (10 місяців)
м.Тернопіль вул. В.Симоненка,4
| Поряд-ковий номер | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку (далі — витрати) | Використано коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2025 року по 31 липня 2026 року (10 місяців) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Перелік робіт (послуг) | ||
| 1.1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | 111220,76 |
| — холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання, та водовідведення | 97748,03 | |
| — електропостачання. | 13472,73 | |
| 1.2. | Технічне обслуговування ліфтів | 114580,10 |
| 1.3. | Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності) | 0,00 |
| 1.4. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 7799,15 |
| 1.5. | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 |
| 1.6. | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 282701,76 |
| 1.7. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: | 0,00 |
| — водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого водопостачання, зливової каналізації, електропостачання | 80650,64 | |
| 1.8. | Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 |
| 1.9. | Прибирання прибудинкової території, прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами | 165860,49 |
| 1.10. | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних) | 159309,85 |
| 1.11. | Дератизація, дезинсекція | 3463,99 |
| 1.12. | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 144348,34 |
| 2. | Загальна сума витрат (без урахування податку) | 1069935,08 |
| 3. | Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) | 1138228,81 |
Звіт про витрати коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2025року по 31 липня 2026року (10 місяців)
м.Тернопіль вул. В.Симоненка,6
| Поряд-ковий номер | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку (далі — витрати) | Використано коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2025 року по 31 липня 2026 року (10 місяців) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Перелік робіт (послуг) | ||
| 1.1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | 132368,95 |
| — холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання, та водовідведення | 116469,68 | |
| — електропостачання. | 15899,27 | |
| 1.2. | Технічне обслуговування ліфтів | 143832,70 |
| 1.3. | Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності) | 0,00 |
| 1.4. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 9339,72 |
| 1.5. | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 |
| 1.6. | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 343539,22 |
| 1.7. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: | 0,00 |
| — водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого водопостачання, зливової каналізації, електропостачання | 96633,61 | |
| 1.8. | Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 |
| 1.9. | Прибирання прибудинкової території, прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами | 190140,43 |
| 1.10. | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних) | 196254,31 |
| 1.11. | Дератизація, дезинсекція | 4262,21 |
| 1.12. | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 167014,86 |
| 2. | Загальна сума витрат (без урахування податку) | 1283386,00 |
| 3. | Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) | 1365304,26 |
Звіт про витрати коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2025року по 31 липня 2026року (10 місяців)
м.Тернопіль вул. В.Симоненка,8
| Поряд-ковий номер | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку (далі — витрати) | Використано коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2025 року по 31 липня 2026 року (10 місяців) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Перелік робіт (послуг) | ||
| 1.1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | 21099,95 |
| — холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання, та водовідведення | 18224,65 | |
| — електропостачання. | 2875,29 | |
| 1.2. | Технічне обслуговування ліфтів | 0,00 |
| 1.3. | Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності) | 0,00 |
| 1.4. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 1557,51 |
| 1.5. | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 |
| 1.6. | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 53985,55 |
| 1.7. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: | 0,00 |
| — водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого водопостачання, зливової каналізації, електропостачання | 15823,86 | |
| 1.8. | Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 |
| 1.9. | Прибирання прибудинкової території, прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами | 43403,17 |
| 1.10. | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних) | 27132,27 |
| 1.11. | Дератизація, дезинсекція | 1032,48 |
| 1.12. | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 20883,57 |
| 2. | Загальна сума витрат (без урахування податку) | 184918,35 |
| 3. | Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) | 196721,65 |
Звіт про витрати коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2025року по 31 липня 2026року (10 місяців)
м.Тернопіль вул. В.Симоненка,10
| Поряд-ковий номер | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку (далі — витрати) | Використано коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2025 року по 31 липня 2026 року (10 місяців) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Перелік робіт (послуг) | ||
| 1.1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | 31668,18 |
| — холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання, та водовідведення | 27385,61 | |
| — електропостачання. | 4282,57 | |
| 1.2. | Технічне обслуговування ліфтів | 31733,02 |
| 1.3. | Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності) | 0,00 |
| 1.4. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 2712,19 |
| 1.5. | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 |
| 1.6. | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 74681,69 |
| 1.7. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: | 0,00 |
| — водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого водопостачання, зливової каналізації, електропостачання | 23506,70 | |
| 1.8. | Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 |
| 1.9. | Прибирання прибудинкової території, прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами | 42632,38 |
| 1.10. | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних) | 39181,26 |
| 1.11. | Дератизація, дезинсекція | 956,78 |
| 1.12. | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 40329,79 |
| 2. | Загальна сума витрат (без урахування податку) | 287401,98 |
| 3. | Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) | 305746,79 |
Звіт про витрати коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2025року по 31 липня 2026року (10 місяців)
м.Тернопіль вул. В.Симоненка,12
| Поряд-ковий номер | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку (далі — витрати) | Використано коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2025 року по 31 липня 2026 року (10 місяців) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Перелік робіт (послуг) | ||
| 1.1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | 16495,09 |
| — холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання, та водовідведення | 14223,71 | |
| — електропостачання. | 2271,38 | |
| 1.2. | Технічне обслуговування ліфтів | 0,00 |
| 1.3. | Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності) | 0,00 |
| 1.4. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 1154,80 |
| 1.5. | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 |
| 1.6. | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 39780,22 |
| 1.7. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: | 0,00 |
| — водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого водопостачання, зливової каналізації, електропостачання | 11815,96 | |
| 1.8. | Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 |
| 1.9. | Прибирання прибудинкової території, прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами | 41726,74 |
| 1.10. | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних) | 19902,60 |
| 1.11. | Дератизація, дезинсекція | 731,79 |
| 1.12. | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 15213,04 |
| 2. | Загальна сума витрат (без урахування податку) | 146820,24 |
| 3. | Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) | 156191,74 |
Звіт про витрати коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2025року по 31 липня 2026року (10 місяців)
м.Тернопіль вул. В.Симоненка,18
| Поряд-ковий номер | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку (далі — витрати) | Використано коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2025 року по 31 липня 2026 року (10 місяців) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Перелік робіт (послуг) | ||
| 1.1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | 30945,59 |
| — холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання, та водовідведення | 26446,44 | |
| — електропостачання. | 4499,15 | |
| 1.2. | Технічне обслуговування ліфтів | 31056,40 |
| 1.3. | Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності) | 0,00 |
| 1.4. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 2654,71 |
| 1.5. | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 |
| 1.6. | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 71813,19 |
| 1.7. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: | 0,00 |
| — водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого водопостачання, зливової каналізації, електропостачання | 22230,53 | |
| 1.8. | Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 |
| 1.9. | Прибирання прибудинкової території, прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами | 40656,86 |
| 1.10. | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних) | 36773,03 |
| 1.11. | Дератизація, дезинсекція | 920,34 |
| 1.12. | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 35882,74 |
| 2. | Загальна сума витрат (без урахування податку) | 272933,40 |
| 3. | Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) | 290354,68 |
Звіт про витрати коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2025року по 31 липня 2026року (10 місяців)
м.Тернопіль вул. В.Симоненка,20
| Поряд-ковий номер | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку (далі — витрати) | Використано коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2025 року по 31 липня 2026 року (10 місяців) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Перелік робіт (послуг) | ||
| 1.1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | 15377,84 |
| — холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання, та водовідведення | 13278,36 | |
| — електропостачання. | 2099,49 | |
| 1.2. | Технічне обслуговування ліфтів | 0,00 |
| 1.3. | Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності) | 0,00 |
| 1.4. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 1067,31 |
| 1.5. | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 |
| 1.6. | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 38422,92 |
| 1.7. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: | 0,00 |
| — водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого водопостачання, зливової каналізації, електропостачання | 10986,72 | |
| 1.8. | Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 |
| 1.9. | Прибирання прибудинкової території, прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами | 34603,14 |
| 1.10. | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних) | 18326,39 |
| 1.11. | Дератизація, дезинсекція | 902,84 |
| 1.12. | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 12406,34 |
| 2. | Загальна сума витрат (без урахування податку) | 132093,49 |
| 3. | Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) | 140524,99 |
Звіт про витрати коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2025року по 31 липня 2026року (10 місяців)
м.Тернопіль вул. 15 Квітня,31
| Поряд-ковий номер | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку (далі — витрати) | Використано коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2025 року по 31 липня 2026 року (10 місяців) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Перелік робіт (послуг) | ||
| 1.1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | 58255,71 |
| — холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання, та водовідведення | 51131,12 | |
| — електропостачання. | 7124,59 | |
| 1.2. | Технічне обслуговування ліфтів | 60432,31 |
| 1.3. | Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності) | 0,00 |
| 1.4. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 4061,18 |
| 1.5. | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 |
| 1.6. | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 145707,85 |
| 1.7. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: | 0,00 |
| — водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого водопостачання, зливової каналізації, електропостачання | 42525,67 | |
| 1.8. | Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 |
| 1.9. | Прибирання прибудинкової території, прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами | 87298,82 |
| 1.10. | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних) | 78080,84 |
| 1.11. | Дератизація, дезинсекція | 1895,37 |
| 1.12. | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 81577,26 |
| 2. | Загальна сума витрат (без урахування податку) | 559835,00 |
| 3. | Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) | 595569,15 |
Звіт про витрати коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2025року по 31 липня 2026року (10 місяців)
м.Тернопіль вул. Л.Курбаса,11
| Поряд-ковий номер | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку (далі — витрати) | Використано коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2025 року по 31 липня 2026 року (10 місяців) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Перелік робіт (послуг) | ||
| 1.1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | 37875,19 |
| — холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання, та водовідведення | 32838,02 | |
| — електропостачання. | 5037,17 | |
| 1.2. | Технічне обслуговування ліфтів | 18812,26 |
| 1.3. | Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності) | 0,00 |
| 1.4. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 3220,17 |
| 1.5. | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 |
| 1.6. | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 88387,31 |
| 1.7. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: | 0,00 |
| — водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого водопостачання, зливової каналізації, електропостачання | 28545,45 | |
| 1.8. | Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 |
| 1.9. | Прибирання прибудинкової території, прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами | 77302,87 |
| 1.10. | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних) | 51364,51 |
| 1.11. | Дератизація, дезинсекція | 721,86 |
| 1.12. | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 53369,88 |
| 2. | Загальна сума витрат (без урахування податку) | 359599,50 |
| 3. | Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) | 382552,66 |

Пн-Пт: 09:00-17:00
Сб-Нд: вихідні