| Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2026 рік по вул. 15 Квітня, 15 | ||
| Перелік робіт | Од. вим. | Об’єм робіт |
| Прибирання двору від снігу трактором | м² | 250 |
| Загальний огляд будинку | під. | 3 |
| Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 1653 |
| Ремонт покрівлі в місцях протікання кв.44,45 | м² | 20 |
| Влаштування металевих труб для відводу дощових вод I,II під. | м/п | 8 |
| Засклення вікон на сходових площадках,у приямках I-III під. | м² | 10,5 |
| Відновлення ізоляційного матеріалу на системі гарячого водопостачаня та центрально опалення в підвальних приміщеннях І-Ш під. | м/п | 17 |
| Усунення засмічень внутрішньобудинкових каналізаційних мереж у підвальному приміщенні I-IІІ під. | під. | 3 |
| Заміна центрального крана холодного водопостачання кв.71,15,29,44 | шт. | 4 |
| Заміна центрального крана гарячого водопостачання у кв.46,44,144 | шт. | 3 |
| Заміна крана ø 15 на системі центрального опалення на технічних поверхах I-III під., кв.44,95,145,102. | шт. | 4 |
| Заміна частини каналізаційної мережі в підвалі , I під. | м/п | 2 |
| Заміна засувки ø125 на системі центрального опалення II-під. | шт. | 2 |
| Встановлення розповітрючів на системі центрального опалення на технічних поверхах, II,Ш під. | шт. | 2 |
| Встановлення автоматів 25А в елетрощитовій | шт. | 4 |
| Заміна світильників LED по сходових клітках у І-ІІІ під. | шт. | 11 |
| Заміна лічильника в електрощитовій, II під. | шт. | 1 |
| Періодична заміна лампочок та вимикачів у підвальних приміщеннях I-Ш під. | шт. | 18 |
| Профілактичний огляд щитових у підвальних приміщеннях та електрощитків на сходових клітках І-ІІІ під. | під. | 3 |
| Періодична заміна лампочок та вимикачів на сходових клітках та у підвальних приміщеннях, усунення дрібних несправностей I-Ш під. | під. | 3 |
| Демонтаж старої пісочниці | шт. | 1 |
| Виготовлення, встановлення, фарбування нової пісочниці накритого типу | шт. | 1 |
| Ремонт та фарбування обладнання на дитячому майданчику | шт. | 11 |
| Ямковий ремонт дворового проїзду (в щебні) | м² | 5 |
| Проведення дезінсекції бліх у підвальних приміщеннях I-III під. | під. | 3 |
| Проведення дератизації у підвальних приміщеннях I-III під. | під. | 3 |
| Завезення піску в пісочницю | м³ | 1,5 |
| Вивезення сміття і легкозаймистих матеріалів із підвальних приміщень, технічних поверхів І-ІІІ під. | маш. | 0,5 |
| Косіння трави на прибудинковій території | м² | 1450 |
| Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2026 рік по вул. 15 Квітня, 23 | ||
| Перелік робіт | Од. вим. | Об’єм робіт |
| Прибирання двору від снігу трактором | м² | 150 |
| Загальний огляд будинку | під. | 3 |
| Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 1533 |
| Ремонт рулонного накриття покрівлі I під. | м² | 13 |
| Огляд вентканалів,прочищення | шт. | 10 |
| Ремонт накриття венталяційних плит на покрівлі I під. | м² | 6 |
| Засклення вікон на сходових площадках, у приямках | м² | 6,5 |
| Заміна розповітрювача ø15 на системі центрального опалення на технічному поверсі I-III-під. кв.7,83,14,68,89,70,35 | шт. | 7 |
| Заміна центрального крана холодного водопостачання кв.35,44,87,117 | шт. | 4 |
| Заміна центрального крана гарячого водопостачання кв.44 | шт. | 1 |
| Заміна каналізаційного випуску III-під. | м/п | 6 |
| Розповітрювання системи центрального опалення над кв.2,52,25,7. | шт. | 4 |
| Заміна засувки ø150 на трубопроводі центрального опалення II під. | шт. | 1 |
| Профілактичний огляд щитових у підвальних приміщеннях та електрощитків на сходових клітках І-ІІІ під. | під. | 3 |
| Періодична заміна лампочок та вимикачів на сходових клітках та у підвальних приміщеннях, усунення дрібних несправностей I-Ш під. | шт. | 32 |
| Заміна світильників LED по сходових клітках І-ІІІ під. | шт. | 14 |
| Закриття сушок по сходових клітках сіткою I-II під. | м² | 80 |
| Виготовлення, встановлення дерев’яної коробки для дверей входу в підвал II- під. | шт. | 1 |
| Демонтаж старих вікон та дверей по сходових клітках I під. | шт. | 14 |
| Встановлення нових металопластикових вікон та дверей I під. | шт. | 14 |
| Зароблення відкосів після встановлення пластикових вікон і дверей 1-9 пов. I-III під. | м² | 58,5 |
| Частковий ремонт ґанків (шпаклювання, побілення, фарбування) I-II під. | м² | 20 |
| Фарбування перил до під’їздів та підвальних приміщень I-III під. | м/п | 9 |
| Проведення дезінсекції бліх у підвальних приміщеннях I-III під. | під. | 3 |
| Проведення дератизації у підвальних приміщеннях I-III під. | під. | 3 |
| Вивезення сміття і легкозаймистих матеріалів із підвальних приміщень, технічних поверхіву І-ІІІ під. | маш. | 0,5 |
| Відновлення ізоляційного матеріалу на системі ГВ та ТП на технічному поверсі та у підвальних приміщеннях І-ІІІ під. | м/п | 10 |
| Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2026 рік по вул. 15 Квітня, 25 | ||
| Перелік робіт | Од. вим. | Об’єм робіт |
| Прибирання двору від снігу трактором | м² | 400 |
| Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 1657 |
| Ремонт покрівлі із рулонних матеріалів кв.159 | м² | 16 |
| Ремонт жолоба та накриття парапетів на покрівлі IV під. | м² | 18 |
| Оббивання лицювальної плитки з фасаду будинку I під. | м² | 6 |
| Заміна розбитого віконного скла в підвальних приміщеннях I-V під. | м² | 6 |
| Закриття слухових вікон технічних поверхів I-V під. | м² | 15 |
| Демонтаж старих вікон і дверей по сходових клітках I-III під. | шт. | 59 |
| Встановленнянових пластикових вікон і дверей по сходових клітках I-III під. | шт. | 59 |
| Зароблення відкосів (шпаклювання, побілення) після встановлення нових пластикових вікон і дверей 1-10 пов.I-V під. | м² | 97,5 |
| Ремонт cходової клітки (шпаклювання, побілення, фарбування) 1-10 пов. II-під. | м² | 930 |
| Встановлення нової пластикової дощової каналізаційної мережі ø100 I під. | м/п | 2 |
| Заміна ділянки каналізаційної мережі ø 100 , кв.140,119 | м/п | 3 |
| Заміна центрального крана на системі гарячого водопостачання кв.36,50. | шт. | 2 |
| Заміна центрального крана на системі холодного водопостачання кв.66. | шт. | 1 |
| Зварювання трубопроводу гарячого водопостачання, I під. | м/п | 12 |
| Заміна електричних лічильників в електрощитовій, II,IV під | шт. | 2 |
| Заміна автомата 32A в електрощитку II,IV- під. | шт. | 2 |
| Заміна світильників LED по сходових клітках I-V під. | шт. | 5 |
| Відновлення освітлення при вході, V під. | м/п | 4 |
| Профілактичний огляд щитових у підвальних приміщеннях та електрощитків на сходових клітках І-ІІІ під. | під. | 3 |
| Періодична заміна лампочок та вимикачів на сходових клітках та у підвальних приміщеннях, усунення дрібних несправностей I-Ш під. | шт. | 18 |
| Проведення дезінсекції бліх у підвальних приміщеннях I-V під. | під. | 5 |
| Проведення дератизації у підвальних приміщеннях I-V під. | під. | 5 |
| Ремонт дверей входу до сміттєкамери I-III під. | шт. | 3 |
| Ремонт та фарбування обладнання на дитячому майданчику | шт. | 6 |
| Завезення піску в пісочницю | м² | 2 |
| Косіння трави на прибудинковій території | м² | 4032 |
| Загальний огляд будинку | під. | 5 |
| Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2026 рік по вул. 15 Квітня, 27 | ||
| Перелік робіт | Од. вим. | Об’єм робіт |
| Прибирання двору від снігу трактором | м² | 400 |
| Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 1500 |
| Ремонт рулонного накриття балконного дашка кв.158 | м² | 7 |
| Ремонт покрівлі кв.130,158 | м² | 15 |
| Ремонт машинних приміщень II-Ш під. | м² | 12 |
| Ремонт міжпанельного шва в межах кв.28 | м/п | 6 |
| Відновлення ізоляційного матеріалу на системі гарячого водопостачаня та центрально опалення в підвальних приміщеннях І-V під. | м/п | 20 |
| Ремонт ґанків (шпаклювання, побілення, фарбування) IV,V під. | шт. | 2 |
| Ремонт (шпаклювання, побілення фарбування) сходової клітки з 1-3 пов. I під. | м² | 250 |
| Ремонт дверей входу у підвальних приміщеннях I-III під. | шт. | 3 |
| Зароблення відкосів (шпаклювання, побілення) після встановлення нових пластикових вікон і дверей 1-10 пов.I-V під. | м² | 97,5 |
| Заміна засувки ø 80 на системі центрального опалення, IV під. | шт. | 2 |
| Заміна центральної каналізаційної мережі ø 50, кв.111,115. | м/п | 2 |
| Заміна частини каналізаційної мережі в підвалі ø 100, II під. | м/п | 2,5 |
| Заміна центрального крана холодного водопостачання кв.138 | шт. | 1 |
| Заміна центрального крана гарячого водопостачання кв.129,34 | шт. | 2 |
| Розповітрювання на системі центрального опалення кв.124,144,159,129. | шт. | 4 |
| Заміна світильників LED по сходових клітках I-V під. | шт. | 20 |
| Заміна датчиків руху по сходових клітках I-V під. | шт. | 6 |
| Заміна автоматів 25А елетрощитовій у підвальному приміщенні | шт. | 10 |
| Очищення та вивезення сміття і легкозаймистих матеріалів із підвальних приміщень,технічних поверхів,сходових кліток | маш. | 1 |
| Електромонтажні роботи(профіл.,відновлення світла у підвалі,сходовій клітці) | шт. | 12 |
| Ремонт та фарбування лавок відпочинку | шт. | 10 |
| Ремонт та фарбування обладнання на дитячому майданчику | шт. | 8 |
| Побілення підпірних стінок на дитячому майданчику | шт. | 3 |
| Проведення дезінсекції бліх у підвальних приміщеннях I-V під. | під. | 5 |
| Проведення дератизації у підвальних приміщеннях I-V під. | під. | 5 |
| Косіння трави на прибудинковій території | м² | 4016 |
| Загальний огляд будинку | під | 5 |
| Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2026 рік по вул. 15 Квітня, 29 | ||
| Перелік робіт | Од. вим. | Об’єм
робіт |
| Прибирання двору від снігу трактором | м² | 400 |
| Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 999,6 |
| Частковий ремонт покрівлі над машинним приміщенням, II,III під. | м² | 10 |
| Ремонт взходів до під’їздів (шпаклювання, побілення, фарбування) I-III під. | шт. | 3 |
| Засклення вікон на сходових площадках,у приямках | м² | 3 |
| Заміна кранів ø 15 на технічному поверсі на системі центрального опалення I- IIІ під. | шт. | 6 |
| Заміна центрального крана холодного водопостачання кв.44 | шт. | 1 |
| Заміна центрального крана гарячого водопостачання кв.11 | шт. | 1 |
| Заміна частини каналізаційної труби ø 50. кв.79 | м/п | 2 |
| Усунення засмічень внутрішньобудинкових каналізаційних мереж у підвальному приміщенні І, II під. | під. | 2 |
| Ямковий ремонт асфальтного покриття щебнем між будинкового проїзду | м² | 30 |
| Ремонт та фарбування лавок відпочинку | шт. | 6 |
| Ремонт та фарбування обладнання на дитячому майданчику | шт. | 5 |
| Відновлення ізоляційного матеріалу у підвальних приміщеннях на системі гарячого водопостачання та технічних поверхах у I-Ш під. | м/п | 10 |
| Профілактичний ремонт системи холодного водопостачання та водовідведення у І- ІІІ під. | шт. | 3 |
| Профілактичний ремонт системи гарячого водопостачання та центрального опалення у І- ІІІ під. | шт. | 3 |
| Електромонтажні роботи (профілактичне відновлення світла у підвалі та сходовій клітці). | під. | 3 |
| Заміна світильників LED по сходовій клітці у І-ІІІ під. | шт. | 12 |
| Заміна автоматів 25А в елетрощитовій у підвальному приміщенні | шт. | 3 |
| Заміна електролампочок | шт. | 12 |
| Проведення дезінсекції бліх у підвальних приміщеннях I-III під. | під. | 3 |
| Проведення дератизації у підвальних приміщеннях I-III під. | під. | 3 |
| Косіння трави на прибудинковій території | м² | 1800 |
| Загальний огляд будинку | під | 3 |
| Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2026 рік по вул. 15 Квітня, 35 | ||
| Прибирання двору від снігу трактором | м² | 800 |
| Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 1661 |
| Частковий ремонт покрівлі із рулонних матеріалів над кв.68,157,128. | м² | 45 |
| Ремонт (штукатурка стіни ) машинного приміщення, IV під. | м² | 7 |
| Огляд вентканалів, прочищення | шт. | 5 |
| Ремонт ґанків (шпаклювання, побілення, фарбування) I, II під. | шт. | 2 |
| Встановлення сітки на сушці від голубів, 6 пов. | м² | 10 |
| Демонтаж старих вікон і дверей по сходових клітках I, IV під. | шт. | 45 |
| Встановлення нових пластикових вікон та дверей | шт. | 45 |
| Зароблення відкосів (шпаклювання,побілення) після встановлення нових пластикових вікон і дверей 1-9 пов. I-V під. | м² | 98,5 |
| Заміна центральних кранів холодного водопостачання кв.4,97 | шт. | 2 |
| Заміна центральних кранів гарячого водопостачання кв.4,152,24,68,97,22 | шт. | 6 |
| Відновлення опалення кв.92,101,99,95,35,39 | шт. | 6 |
| Заміна частини трубопроводу центрального опалення в підвалі V під. | м/п | 4 |
| Заміна частини каналізаційної мережі ø 100, кв.10,22,102 | м/п | 3 |
| Ремонт дверей на майданчику тверхих побутових відходів | шт. | 1 |
| Ремонт та фарбування обладнання на дитячому майданчику | шт. | 4 |
| Ремонт та фарбування лавок відпочинку | шт. | 10 |
| Проведення дезінсекції бліх у підвальних приміщеннях I-V під. | під. | 5 |
| Проведення дератизації у підвальних приміщеннях I-V під. | під. | 5 |
| Профілактичний ремонт системи холодного водопостачання та водовідведення І-Vпід. | шт. | 5 |
| Профілактичний ремонт системи гарячого водопостачання та центрального опалення І-Vпід. | шт. | 5 |
| Відновлення ізоляції трубопроводів центрального опалення і гарячого водопостачання у підвальних приміщеннях та технічних поверхах I-V під. | м/п | 14 |
| Заміна лічильника в електрощитовій II,IV під. | шт. | 2 |
| Електромонтажні роботи (профілактичне відновлення світла у підвалі та сходовій клітці). | під. | 5 |
| Періодична заміна лампочок та вимикачів на сходових клітках та у підвальних приміщеннях I-V під. | шт. | 13 |
| Косіння трави на прибудинковій території | м² | 1500 |
| Загальний огляд будинку | під | 5 |
| Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2026 рік по вул. 15 Квітня, 41 | ||
| Перелік робіт | Од. вим. | Об’єм
робіт |
| Прибирання двору від снігу трактором | м² | 200 |
| Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 541 |
| Ремонт покрівлі над кв.13,30 | м² | 10 |
| Засклення вікон на сходових площадках,у приямках | м² | 3 |
| Огляд вентканалів,прочищення | шт. | 10 |
| Ремонт ґанків (шпаклювання, побілення, фарбування) I,II під. | шт. | 2 |
| Фарбування дверей входу до під’їзду I,II під. | шт. | 2 |
| Бетонування тротуару на прибудинковій території | м² | 2 |
| Ремонт та фарбування огорожі на прибудинковій території | м/п | 4 |
| Заміна розповітрювача на системі гарячого водопостачання та технічному поверсі II під. | шт. | 1 |
| Заміна центрального крана гарячого водопостачання кв.20,26 | шт. | 2 |
| Заміна центрального крана холодного водопостачання кв.15,27 | шт. | 2 |
| Профілактичний ремонт системи холодного водопостачання та водовідведення у І-ІІ під. | шт. | 2 |
| Профілактичний ремонт системи гарячого водопостачання та центрального опалення у І-ІІ під. | шт. | 2 |
| Профілактичний огляд щитових у підвальних приміщеннях І-ІІ під. та електрощитків на сходових клітках | під. | 2 |
| Перевірка протипожежного стану будинку,виявлення та усунення недоліків | під. | 2 |
| Електромонтажні роботи(профіл.,віднов-ння світла у підвалі,сх.клітці) | під. | 2 |
| Ізоляція трубопроводів гарячого водопостачання. та центрального опалення у підвалах та тех. поверхах I-II під. | м/п | 24 |
| Заміна електролампочок | шт. | 8 |
| Заміна автоматів 25А в елетрощитовій I-II під. | шт. | 3 |
| Проведення дезінсекції бліх у підвальних приміщеннях I-II під. | під. | 2 |
| Проведення дератизації у підвальних приміщеннях I-II під. | під. | 2 |
| Очищення та вивезення сміття і легкозаймистих матеріалів із підвальних приміщень,технічних поверхів,сходових кліток | маш. | 0,3 |
| Усунення засмічень внутрішньобудинкових каналізаційних мереж у підвальному приміщенні І-ІІ під. | під. | 2 |
| Косіння трави на прибудинковій території | м² | 200 |
| Загальний огляд будинку | під | 2 |
| Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2026 рік п о вул. 15 Квітня, 43 | ||
| Перелік робіт | Од. вим. | Об’єм
робіт |
| Прибирання двору від снігу трактором | м² | 220 |
| Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 808 |
| Засклення вікон на сходових площадках,у приямках | м² | 9 |
| Фарбування дверей входу до під’їздів I-II під. | шт. | 4 |
| Заміна засувок ø80 на системі ц.о II під. | шт. | 2 |
| Заміна центральних кранів холодного водопостачання кв.88,4 | шт. | 2 |
| Заміна центрального крана гарячого водопостачання кв.4 | шт. | 1 |
| Розповітрювання ситеми опалення на технічних поверхах кв.54,5,44,43,9,62 | шт. | 6 |
| Заміна головки крана ø 25 на трубопроводі гарячого водопостачання. | шт. | 1 |
| Встановлення LED світильників по сходовій клітці | шт. | 11 |
| Монтаж автоматів захисту (25А) у щитовій | шт. | 3 |
| Електромонтажні роботи(профілактичне відновлення світла у підвалі,та сходових клітках) | під. | 2 |
| Заміна електролампочок | шт. | 10 |
| Ремонт та фарбування обладнання на дитячому майданчику | шт. | 5 |
| Завезення піску в пісочницю | м³ | 0,3 |
| Ремонт цоколя рваним каменем, II під. | м² | 2 |
| Проведення дезінсекції бліх у підвальних приміщеннях I-II під. | під. | 2 |
| Проведення дератизації у підвальних приміщеннях I-II під. | під. | 2 |
| Відновлення ізоляційного матеріалу на системі гарячого водопостачання на технічному поверсі та у підвальних приміщеннях І-ІІ під. | м/п | 10 |
| Профілактичний ремонт системи холодного водопостачання та водовідведення І-ІІ під. | шт. | 2 |
| Профілактичний ремонт системи гарячого водопостачання та центрального опалення І-ІІ під. | шт. | 2 |
| Профілактичний огляд щитових у підвальних приміщеннях І-ІІ під. та електрощитків на сходових клітках. | під. | 2 |
| Очищення та вивезення сміття і легкозаймистих матеріалів із підвальних приміщень,технічних поверхів,сходових кліток. | маш. | 0,5 |
| Усунення засмічень внутрішньобудинкових каналізаційних мереж у підвальному приміщенні І-ІІ під. | під. | 2 |
| Косіння трави на прибудинковій території | м² | 300 |
| Загальний огляд будинку | під | 2 |
| Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2026 рік по вул. 15 Квітня, 45 | ||
| Перелік робіт | Од. вим. | Об’єм
робіт |
| Прибирання двору від снігу трактором | м² | 300 |
| Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 868 |
| Частковий ремонт покрівлі в межах кв.35,50 | м² | 50 |
| Засклення вікон у приямках I-III під. | м² | 3 |
| Огляд вентканалів,прочищення кв.9 | шт. | 8 |
| Заміна частини каналізаційної мережі ø 100 кв.42 | м/п | 1 |
| Заміна кранів ø 15 на системі гарячого водопостачання на тех. пов.I-III під. | шт. | 3 |
| Заміна вентеля на трубопроводі гарячої води ø 50 в підвальному приміщенні III-під. | шт. | 1 |
| Заміна центрального крана холодної води у кв.1 | шт. | 1 |
| Заміна центрального крана гарячої води у кв.45 | шт. | 1 |
| Встановлення автоматичних розповітрювачів на системі гарячого водопостачання III- під. кв.27. | шт. | 2 |
| Заміна частини каналізаційної мережі ø 100 II-III під., | м/п | 4,5 |
| Заміна фільтра на трубопроводі системи холодного водопостачання кв. 45 | шт. | 1 |
| Ремонт обладнання на дитячому майданчику | шт. | 3 |
| Ремонт огорожі на прибудинковій території | м/п | 11 |
| Очищення та вивезення сміття і легкозаймистих матеріалів із підвальних приміщень,технічних поверхів,сходових кліток | маш. | 3,5 |
| Закриття продухів на технічному поверсі I-III під. | під. | 3 |
| Періодична заміна лампочок та вимикачів в підвальних приміщеннях I-III під. | шт. | 15 |
| Заміна запобіжників у ел. щитку II під. | шт. | 3 |
| Відновлення освітлення, ремонт та заміна енергозберігаючих світильників при вході I-III під. | шт. | 3 |
| Проведення дезінсекції бліх у підвальних приміщеннях I-III під. | під. | 3 |
| Проведення дератизації у підвальних приміщеннях I-III під. | під. | 3 |
| Косіння трави на прибудинковій території | м² | 150 |
| Загальний огляд будинку | під | 3 |
| Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2026 рік по бул. П.Куліша,1 | ||
| Прибирання двору від снігу трактором | м² | 200 |
| Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 1097 |
| Ремонт покрівлі над кв. 43 | м² | 15 |
| Засклення вікон на сходових площадках,у приямках підвальних приміщеннях. | м² | 1,5 |
| Ремонт сходової клітки (шпаклювання, побілення, фарбувння) з 1-9 пов. II під. | м² | 950 |
| Встановлення коробів по сходовій клітці, II під. | м/п | 14 |
| Встановлення плінсусів в кабіні ліфта, II під. | м/п | 1,5 |
| Періодичне обстеження вентканалів,кв.4,20 | шт. | 2 |
| Відновлення ізоляції трубопроводів цетрального опалення. і гарячого.водопостачання у підвалі будинку і технічних поверхах I-II під. | м/п | 20 |
| Заміна центрального крана холодної води кв.11 | шт. | 1 |
| Заміна центрального крана гарячої води кв.15 | шт. | 1 |
| Встановлення автоматичних розповітрювачів на системі гарячого водопостачання на технічних поверхах кв.65,69,73,81,75,63,71,4. | шт. | 2 |
| Заміна частини каналізаційної мережі ø 110 кв.11 | м/п | 1 |
| Заміна вентеля ø 25 на трубопроводі холодного водопостачання I- під. | шт. | 1 |
| Вивезення сміття і легкозаймистих матеріалів із підвальних приміщень,технічних поверхів,сходових кліток | маш. | 0,5 |
| Усунення засмічень внутрішньобудинкових каналізаційних мереж у підвальному приміщенні І,ІІ під. | під. | 2 |
| Заміна чопів на системі каналізації у підвальному приміщенні у I-II під. | шт. | 6 |
| Профілактичний ремонт системи гарячого водопостачання та центрального опалення у І-ІІ під. | шт. | 2 |
| Профілактичний ремонт системи холодного водопостачання та водовідведення у І-ІІ під. | шт. | 2 |
| Профілактичний огляд електрощитків на поверхах сходових кліток та елетрощитових І-ІІ під. | під. | 2 |
| Електромонтажні роботи (профілактика,віднов-ня світла у підвалі, сх. клітці) | під. | 2 |
| Заміна електричного лічильника в електрощитовій,II під. | шт. | 1 |
| Заміна автоматів 25А в елетрощитовій у підвальному приміщенні | шт. | 3 |
| Періодична заміна електролампочок | шт. | 15 |
| Обстеження системи електропостачання місць загального користування, дрібний ремонт. | під. | 2 |
| Проведення дезінсекції бліх у підвальних приміщеннях I-II під. | під. | 2 |
| Проведення дератизації у підвальних приміщеннях I-II під. | під. | 2 |
| Санітарна підрізка дерев та кущів,вивезення гілля | маш. | 0,5 |
| Косіння трави на прибудинковій території | м² | 309 |
| Вивезення листя з прибудинкової території. | ||
| Загальний огляд будинку | під. | 2 |
| Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2026 рік по бул. П.Куліша,4 | ||
| Перелік робіт | Од. вим. | Об’єм
робіт |
| Прибирання двору від снігу трактором | м² | 600 |
| Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 1461 |
| Засклення вікон на сходових площадках,у приямках | м² | 2,5 |
| Огляд вентканалів, прочищення, кв.74 | шт. | 24 |
| Демонтаж старих дверей в тамборі IV-під. | шт. | 1 |
| Встановлення нових металевих дверей в тамборі IV-під. | шт. | 1 |
| Зароблення відкосів (шпаклювання, побілення, фарбування) біля дверей в тамборі IV-під. | м² | 3,8 |
| Побілення та фарбування тамбора, IV-під | м² | 6 |
| Ремонт (шпаклювання побілення та фарбування) входів до під’їздів I-IV під. | шт. | 4 |
| Усунення засмічень внутрішньобудинкових каналізаційних мереж у підвальному приміщенні І, IV під. | під. | 4 |
| Ізоляція на трубопроводах центрального опалення. і гарячого водопостачання на технічних поверхах та підвалах будинку I-IV під. | м/п | 12 |
| Заміна ділянки трубопроводу гарячого водопостачання ø25 кв.41,44. | м/п | 2,2 |
| Заміна ділянки каналізаційної мережі ø 50 кв.70,74,137,141 | м/п | 6 |
| Заміна центральних кранін гарячого водопостачання кв. 74,4 | шт. | 2 |
| Заміна центральних кранів холодного водопостачання кв.111,79 | шт. | 2 |
| Профілактичний ремонт системи холодного водопостачання та водовідведення І-ІV під. | шт. | 4 |
| Профілактичний ремонт системи гарячого водопостачання та центрального опалення І-ІV під. | шт. | 4 |
| Електромонтажні роботи(профіл.,відновлення світла у підвалі,сх.клітці) | під. | 4 |
| Заміна світильників LED по сходових клітках у І- ІV під. | шт. | 12 |
| Заміна електролампочок | шт. | 25 |
| Заміна електролічильника в електрощитовій в підвальному приміщенні II під. | шт. | 1 |
| Проведення дезінсекції бліх у підвальних приміщеннях I-IV під. | під. | 4 |
| Проведення дератизації у підвальних приміщеннях I-IV під. | під. | 4 |
| Ремонт лавок відпочинку, фарбування. | шт. | 4 |
| Ремонт кодового замка на дверях контейнерного майданчика | шт. | 1 |
| Косіння трави на прибудинковій території | м² | 900 |
| Загальний огляд будинку | під. | 4 |
|
Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2026 рік по бул. П.Куліша,8 |
||
| Перелік робіт | Од. вим. | Об’єм
робіт |
| Прибирання двору від снігу трактором | м² | 500 |
| Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 1456 |
| Розігрівання та прочищення зливових водостоків | м/п | 16 |
| Ремонт міжпанельних швів. кв.137. | м/п | 7 |
| Частковий ремонт покрівлі із рулонних матеріалів над кв.137,139 | м² | 50,5 |
| Заміна крана ø15 на системі центрального опалення на технічному поверсі II під. | шт. | 1 |
| Заміна центрального крана холодної води у кв.112,88,47,112 | шт. | 4 |
| Заміна центрального крана гарячої води кв.112. | шт. | 1 |
| Відновлення гарячого водопостачання кв.91,88,36,45. | шт. | 4 |
| Заміна засувок ø100 на системі центрального опалення в підвалі II під. | шт. | 4 |
| Заміна частини кухонної каналізаційної мережі ø 50 кв.28,24,38 | м/п | 6 |
| Заміна світильників LED по сходовій клітці І, II, Ш, IV під. | шт. | 10 |
| Заміна електролампочок | шт. | 18 |
| Заміна автомата 32 А в елетрощитовій II під. кв.86. | шт. | 1 |
| Ремонт та фарбування лавок відпочинку І-ІV під. | шт. | 4 |
| Ремонт та фарбування обладнання на дитячому майданчику | шт. | 6 |
| Побілення підпірних стінок на дитячому майданчику | шт. | 4 |
| Завезення піску в пісочницю | м³ | 0,3 |
| Профілактичний ремонт системи холодного водопостачання та водовідведення у І-ІV під. | шт. | 4 |
| Профілактичний ремонт системи гарячого водопостачання та центрального опалення у І-ІV під. | шт. | 4 |
| Профілактичний огляд щитових у підвальних приміщеннях І- ІV під. та електрощитків на сходових клітках | під. | 4 |
| Електромонтажні роботи(профілактичне відновлення світла у підвалі,сходовій клітці). | під. | 4 |
| Усунення засмічень внутрішньобудинкових каналізаційних мереж у підвальному приміщенні ІІ,III під. | під. | 2 |
| Проведення дезінсекції бліх у підвальних приміщеннях I-IV під. | під. | 4 |
| Проведення дератизації у підвальних приміщеннях I-IV під. | під. | 4 |
| Очищення та вивезення сміття і легкозаймистих матеріалів із підвальних приміщень,технічних поверхів,сходових кліток | маш. | 0,5 |
| Косіння трави на прибудинковій території | м² | 1100 |
| Загальний огляд будинку | під. | 4 |
| Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2026 рік по бул. П.Куліша,10 | ||
| Перелік робіт | Од. вим. | Об’єм
робіт |
| Прибирання двору від снігу трактором | м² | 700 |
| Обстеження покрівлі,очищення від сміття, та снігу | м² | 1938 |
| Розігрівання та прочищення зливових водостоків | м/п | 20 |
| Ремонт балконного дашка, кв.102 | м² | 7 |
| Ремонт рулонного накриття машинного приміщення, I під. | м² | 12 |
| Ремонт міжпанельного шва в межах кв.185 | м/п | 4 |
| Ремонт (штукатурка) стіни машинного приміщення I під. | м² | 10 |
| Засклення вікон, прямків, продухів I,II,VI під. | м² | 6 |
| Засклення вікон на сходових площадках. | м² | 10 |
| Огляд вентканалів, прочищення | шт. | 32 |
| Виготовлення, та встановлення , металевого поруччя 1 пов. I під. | м/п | 2 |
| Ремонт тріщин, вибоїн на сходових площадках при входах, I-VI під. | м² | 3 |
| Фарбування перил при вході в III,IV під. | м/п | 5 |
| Заміна ділянки трубопроводу центрального опалення ø100 в ІТП V під. | м/п | 1 |
| Заміна частини каналізаційної мережі ø50, кв 43 | м/п | 2 |
| Заміна центральних кранів холодної води кв.150,13,103 | шт. | 3 |
| Заміна центральних кранів гарячої води кв.177,150,135,62 | шт. | 4 |
