Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2025 рік за адресою: вул. В.Симоненка,6 | ||||
Перелік робіт | Од.вим. | Об»єм робіт |
||
Прибирання двору від снігу трактором | м² | 750 | ||
Загальний огляд будинку | під. | 9 | ||
Обстеження покрівлі,очищення від сміття | 3133 | |||
Розігрівання та прочищення зливових водостоків | м/п | 18 | ||
Засклення вікон на сходових площадках,приямках | м² | 3,5 | ||
Встановлення металопластикового вікна на 1,2 пов.V під. | шт. | 2 | ||
Зароблення відкосів, побілення | м² | 2,8 | ||
Підрізка дерев автовишка | год. | 1,5 | ||
Вивіз гілля | маш. | 1 | ||
Огляд вентканалів , прочищення | кв. | 290 | ||
Ремонт міжпанельних швів кв. № 249,257,178 | м/п | 20 | ||
Ремонт балконного дашка кв.52 | м² | 7 | ||
Ремонт покрівлі над кв.220,259. | м² | 52 | ||
Ремонт міжпанельного шва кв.13 | м/п | 12 | ||
Впорядкування кабелів, встановлення коробів V під. | м/п | 12 | ||
Побілення машинних приміщень 1,2,3,4,5. | м² | 140 | ||
Встановлення ринви при вході у 3,4 під. | м/п | 10 | ||
Встановлення дошки оголошень при вході у 4 під. | шт | 1 | ||
Ремонт сушки III під. | м² | 10 | ||
Ремонт, шпаклювання , побілення , фарбування сходових кліток V під. | м² | 1200 | ||
Ремонт побілення машинного приміщення V під. | м² | 30 | ||
Фарбування вхідних дверей, сміттєкамери V під. | шт. | 3 | ||
Встановлення доводчика на вхідні двері у I під. | шт. | 1 | ||
Ремонт, шпаклювання , побілення фарбування входу V під. | шт. | 1 | ||
Ремонт та фарбування обладнання на дитячому майданчику | шт. | 16 | ||
Ремонт огороджувальної сітки спортивного майданчика | шт. | 2 | ||
Заміна лінулеуму в кабіні ліфта IX під. | м² | 1 | ||
Фарбування поруччя на сходових маршах | м/п | 6 | ||
Накриття приямків металопрофілем III, IV під. | шт. | 4 | ||
Завезення піску в пісочниці | м³ | 2 | ||
Завезення суміші для посипання тротуарів у зимовий період | м³ | 2 | ||
Проведення дезінсекції бліх у підвальних приміщеннях I-IX під. | м² | 400 | ||
Проведення дератизації у підвальних приміщеннях I-IX під. | шт. | 9 | ||
Очищення та вивезення сміття і легкозаймистих матеріалів із підвальних приміщень, технічних поверхів та сходових кліток, сушок 1-9 під. | маш. | 1 | ||
Заміна крана Ø 25 в підвальному приміщенні 7 під. По стояку кв.212. | шт. | 1 | ||
Заміна центральних кранів холодного водопостачання кв.220,178,288,234,125,231,160. | шт. | 7 | ||
Заміна кранів гарячого водопостачання в кв.67 | шт. | 1 | ||
Заміна ділянки аварійної труби Ø32 на технічному поверсі на системі центрального опалення VII під. | м/п | 4 | ||
Заміна каналізаційної мережі Ø 100 в межах кв.96 | м/п | 2 | ||
Заміна автоматичних розповітрювачів на системі гарячого водопостачання на технічних поверхах I, VI, VII, XI під. | шт. | 4 | ||
Заміна аварійної ділянки труби ø 50 на технічному поверсі в межах кв.217,127 | м/п | 7 | ||
Перевірка протипожежного стану будинку, виявлення та усунення недоліків. | шт. | 9 | ||
Електромонтажні роботи (профілактика,відновлення світла у підвалі, сх. клітці) | під. | 9 | ||
Профілактичний огляд щитових у підвальних приміщеннях I-IX під. та електрощитків на сходових клітках. | під. | 9 | ||
Профілактичний ремонт системи холодного водопостачання та водовідведення у I-IX під. | під. | 9 | ||
Профілактичний ремонт системи гарячого водопостачання та центрального опалення у I-IX під. | під. | 9 | ||
Видалення сухостійних дерев. | шт. | 1 | ||
Ремонт дверей виходу на покрівлю I,II під., з навішуванням замків | шт. | 2 | ||
Відновлення ізоляційного матеріалу на системі Ц.О., Г.В. у підвальних пріміщення та тех. поверхах VI під. | м/п | 2,5 | ||
Встановлення світильників ,5,6,7,8,9 | шт | 11 | ||
Заміна елетролампочок | шт. | 21 | ||
Заміна LED-світильників у I-XI під | шт. | 12 | ||
Заміна автомата 25А VIII під. | шт. | 1 | ||
Фарбування будинкового газопроводу | м/п | 270 | ||
Усунення засмічень внутрішньобудинкових каналізаційних мереж у підвальних приміщеннях IV, V, VIII під. | під. | 3 | ||
Аварійне обслуговування внутрішньобудинкових електромереж, мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання (з 17.15 год.-8,00 год.) | під. | 9 | ||
Косіння трави на прибудинковій території газонокосаркою | м² | 6000 | ||
Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2025рік за адресою: вул. В.Симоненка,18 | ||||
Перелік робіт | Од.вим. | Об’єм робіт | ||
Прибирання двору від снігу трактором | м² | 210 | ||
Загальний огляд будинку | під. | 2 | ||
Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 916 | ||
Розігрівання та прочищення зливових водостоків | м/п | 12 | ||
Засклення вікон на сходових площадках, у приямках II під. | м² | 3,5 | ||
Закріплення бляхи на парапетах на покрівлі у I-II під. | під. | 2 | ||
Огляд вентканалів, прочищення | шт. | 88 | ||
Частковий ремонт, стіни у тамборі шпаклювання фарбування у II-під. | м² | 22 | ||
Ремонт, шпаклювання , фарбування сходових кліток у I, II-під. | м² | 2600 | ||
Ремонт, побілення входу з фарбуванням панелей II під. | шт. | 1 | ||
Фарбування вхідних дверей II під. | шт. | 1 | ||
Упорядкування електропроводів, встановлення коробів по сходових клітках II під. | м/п | 40 | ||
Заміна світильників | шт. | 14 | ||
Заміна електролампочок | шт. | 12 | ||
Заміна електролічильника в електрощитовій в підвальному приміщенні II під. | шт. | 1 | ||
Заміна центрально крана холодного водопостачання у кв.22,81 | шт. | 2 | ||
Заміна центрально крана гарячого водопостачання у кв.7 | шт. | 1 | ||
Виготовлення, встановлення нової пісочниці, фарбування. | шт. | 1 | ||
Заміна ввідного автомата 32А в електрощитку кв.50 II під. | шт. | 1 | ||
Заміна запобіжників в електрощитку кв.39 II під. | шт. | 2 | ||
Ремонт, фарбування обладнання на дитячому майданчику | шт. | 15 | ||
Побілення підпірної стінки на дитячому майданчику | шт. | 1 | ||
Ремонт та фарбування лавок відпочинку | шт. | 5 | ||
Фарбування металевого поруччя на торці I під. | м/п | 16 | ||
Проведення дезінсекції бліх у підвальних приміщеннях I-II під. | під. | 2 | ||
Проведення дератизації у підвальних приміщеннях I-II під. | під. | 2 | ||
Завезення суміші для посипання тротуарів у зимовий період | м³ | 1 | ||
Відновлення ізоляційного матеріалу на системі ГВ та ТП на технічних поверхах та у підвальних приміщеннях I,II під. | м/п | 17 | ||
Побілення маш. прим.1-2 під | м² | 60 | ||
Встановлено освітлення д/руху 1-2 пов. 1-2 під. світильників | шт. | 11 | ||
Заміна плафонів по сх. клітках 1-2 під. з 3-9 пов. | шт. | 10 | ||
Встановлено металопластикові двері в тамборі 2 під. | шт. | 1 | ||
Очищення та вивезення сміття і легкозаймистих матеріалів із підвальних приміщень, технічних поверхів та сходових кліток, сушок I-II під. | маш. | 0,5 | ||
Перевірка протипожежного стану будинку, виявлення та усунення недоліків. | під. | 2 | ||
Профілактичний ремонт системи холодного водопостачання та водовідведення у I-II під. | під. | 2 | ||
Профілактичний ремонт системи гарячого водопостачання та центрального опалення у I-II під. | під. | 2 | ||
Перевірка протипожежного стану будинку, виявлення та усунення недоліків. | під. | 2 | ||
Електромонтажні роботи (профілактика,відновлення світла у підвалі, сх. клітці) I-II піл. | під. | 2 | ||
Профілактичний огляд щитових у підвальних приміщеннях I-II під.та електрощитків на сходових клітках. | шт. | 2 | ||
Усунення засмічень внутрішньобудинкових каналізаційних мереж у підвальних приміщеннях I-II під. | під. | 2 | ||
Аварійне обслуговування внутрішньобудинкових електромереж, мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання (з 17.15 год.-8,00 год.) | під. | 2 | ||
Косіння трави на прибудинковій території газонокосаркою | м² | 1000 | ||
Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2025 рік за адресою: вул. В.Симоненка,20 | ||||
Перелік робіт | Од. вим. | Об»єм робіт |
||
Прибирання двору від снігу трактором | м² | 120 | ||
Загальний огляд будинку | під. | 2 | ||
Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 541 | ||
Огляд вентканалів, прочищення | шт. | 30 | ||
Розігрівання та прочищення зливових водостоків | м/п | 12 | ||
Засклення вікон на сходових площадках,приямках | м² | 1,5 | ||
Дезінфекція сх.кліток 1-2 під. | шт. | 2,0 | ||
Виготовлення встановленння лавок | шт | 2,0 | ||
Ремонт та фарбування лавок відпочинку | шт. | 4 | ||
Ремонт балконного дашка кв.13 | м/п | 7 | ||
Ремонт (зварювання ) труби ліньовки у підвальному приміщенні I-під. | год. | |||
Вивіз гілля. | маш. | 1 | ||
Електромонтажні роботи (профілактика,відновлення світла у підвалі, сх. клітці) I-II під. | під. | 2 | ||
Профілактичний огляд щитових у підвальних приміщеннях I-II під.та електрощитків на сходових клітках. | під. | 2 | ||
Проведення дезінсекції бліх у підвальних приміщеннях I-II під. | під. | 2 | ||
Проведення дератизації у підвальних приміщеннях I-II під. | під. | 2 | ||
Встановлення автоматів 25А елетрощитовій у підвальному приміщенні | шт. | 5 | ||
Заміна світильника при вході I-II під. | шт. | 2 | ||
Закриття слухових вікон на тех.поверсі | шт. | 24 | ||
Відновлення ізоляційного матеріалу на системі Ц.О., Г.В. у підвальних пріміщення та тех. поверхах I,II під. | м/п | 8 | ||
Перевірка протипожежного стану будинку, виявлення та усунення недоліків. | під. | 2 | ||
Завезення суміші для посипання тротуарів у зимовий період | м³ | 1 | ||
Очищення та вивезення сміття і легкозаймистих матеріалів із підвальних приміщень, технічних поверхів та сходових кліток, I-II під. | маш. | 0,5 | ||
Профілактичний ремонт системи холодного водопостачання та водовідведення у I-II під. | під. | 2 | ||
Профілактичний ремонт системи гарячого водопостачання та центрального опалення у I-II під. | під. | 2 | ||
Встановлення каналізаційних закінчень на системі внутрішньобудинкових мереж в ø 100 в підвальних приміщеннях I-II під. | шт. | 4 | ||
Ремонт дверей контейнерного майданчика зварювальні роботи | шт. | 1 | ||
Заміна центрального крана холодного водопостачання у кв.21,3,12. | шт. | 3 | ||
Заміна центрального крана гарячого водопостачання у кв.21. | шт. | 1 | ||
Ремонт дверей виходу на тех. поверх з навішуванням замка | шт. | 1 | ||
Усунення засмічень внутрішньобудинкових каналізаційних мереж у підвальних приміщеннях I-II під. | під. | 2 | ||
Електромонтажні роботи (профілактика,відновлення світла у підвалі, сх.клітці) I-II під. | під. | 2 | ||
Профілактичний огляд щитових у підвальних приміщеннях I-II під.та електрощитків на сходових клітках. | шт. | 2 | ||
Аварійне обслуговування внутрішньобудинкових електромереж, мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання (з 17.15 год.-8,00 год.) | під. | 2 | ||
Косіння трави на прибудинковій території газонокосаркою | м² | 500 | ||
Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2025 рік за адресою: вул. В.Симоненка,12 | ||||
Перелік робіт | Од.вим. | Об’єм робіт |
||
Прибирання двору від снігу трактором | м² | 1200 | ||
Загальний огляд будинку | під. | 2 | ||
Очищення покрівлі від снігу над квартирою 15. | м² | 20 | ||
Огляд вентканалів, прочищення | шт | 30 | ||
Розігрівання та прочищення зливових водостоків | м/п | 6 | ||
Ремонт покрівлі над кв.15 | м² | 35 | ||
Ремонт та фарбування лавок, пісочниці | шт. | 6 | ||
Завезення піску в пісочницю | м³ | 1 | ||
Завезення суміші для посипання тротуарів у зимовий період | м³ | 0,5 | ||
Санітарна підрізка дерев | шт. | 4 | ||
Вивезення гілля | маш. | 0,5 | ||
Перевірка протипожежного стану будинку, виявлення та усунення недоліків. | під. | 2 | ||
Очищення та вивезення сміття і легкозаймистих матеріалів із підвальних приміщень, технічних поверхів та сходових кліток I-II під. | маш. | 0,5 | ||
Електромонтажні роботи (профілактика,відновлення світла у підвалі, сх.клітці) I-II під. | під. | 2 | ||
Проведення дезінсекції бліх у підвальних приміщеннях I-II під. | під. | 2 | ||
Проведення дератизації у підвальних приміщеннях I-II під. | під. | 2 | ||
Заміна електролампочок | шт. | 8 | ||
Накриття приямка металопрофілем II під. | шт. | 1 | ||
Вивіз гілля | маш. | 2,5 | ||
Заміна світильника LED у II під. на 3 пов. | шт. | 1 | ||
Профілактичний ремонт системи холодного водопостачання та водовідведення у I-II під. | під. | 2 | ||
Профілактичний ремонт системи гарячого водопостачання та центрального опалення у I-II під. | під. | 2 | ||
Профілактичний огляд щитових у підвальних приміщеннях I-II під.та електрощитків на сходових клітках. | під. | 2 | ||
Відновлення ізоляційного матеріалу на системі ГВ та ТП на технічних поверхах та у підвальних приміщеннях I,II під. | м/п | 12 | ||
Усунення засмічень внутрішньобудинкових каналізаційних мереж у підвальних приміщеннях I-II під. | під. | 2 | ||
Аварійне обслуговування внутрішньобудинкових електромереж, мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання (з 17.15 год.-8,00 год.) | під. | 2 | ||
Косіння трави на прибудинковій території газонокосаркою | м² | 1800 | ||
Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2025 рік за адресою: вул. В.Симоненка,10 | ||||
Перелік робіт | Од. вим. | Об»єм робіт |
||
Прибирання двору від снігу трактором | м² | 200 | ||
Загальний огляд будинку | під. | 2 | ||
Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 823 | ||
Розігрівання та прочищення зливових водостоків | м/п | 6 | ||
Огляд вентканалів, прочищення | шт. | 86 | ||
Прочищення вентиляційного каналу у кв.68 | шт. | 1 | ||
Засклення вікон на сходових площадках,приямках | м² | 1,5 | ||
Очищення та вивезення сміття і легкозаймистих матеріалів із підвальних приміщень, технічних поверхів та сходових кліток, сушок I-II під. | маш. | 0,5 | ||
Завезення суміші для посипання тротуарів у зимовий період | м³ | 0,5 | ||
Заміна електролампочок | шт | 14 | ||
Заміна світильників у II під. | шт | 2 | ||
Заміна центрального крана гарячого водопостачання кв. 50 | шт | 1 | ||
Встановлення світильників по сх. клітці 1-2 під. | шт. | 2 | ||
Ремонт побілення тамбору та частково сх. клітки 2 пов. 2 під. | м² | 60 | ||
Заміна аварійної ділянки каналізаційного стояка ø100 в межах кв.42 | м/п | 2 | ||
Санітарна підрізка дерев | шт. | 4 | ||
Вивіз гілля | маш. | 0,5 | ||
Фарбування лавок | шт. | 2 | ||
Фарбування дверей до сміттєкамери II під. | шт. | 1 | ||
Перевірка протипожежного стану будинку, виявлення та усунення недоліків. | під. | 2 | ||
Проведення дезінсекції бліх у підвальних приміщеннях I-II під. | під. | 2 | ||
Проведення дератизації у підвальних приміщеннях I-II під. | під. | 2 | ||
Профілактичний огляд щитових у підвальних приміщеннях I-II під.та електрощитків на сходових клітках. | під. | 2 | ||
Заміна електролічильника в електрощитовій в підвальному приміщенні II під. | шт. | 1 | ||
Профілактичний ремонт системи холодного водопостачання та водовідведення у I-II під. | під. | 2 | ||
Усунення засмічень внутрішньобудинкових каналізаційних мереж у підвальних приміщеннях I-II під. | під. | 2 | ||
Відновлення ізоляційного матеріалу на системі Ц.О., Г.В. у підвальних пріміщення та тех. поверхах I,II під. | м/п | 12 | ||
Аварійне обслуговування внутрішньобудинкових електромереж, мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання (з 17.15 год.-8,00 год.) | під. | 2 | ||
Косіння трави на прибудинковій території газонокосаркою | м² | 1200 | ||
Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2025 рік за адресою: вул. В.Симоненка,8 | ||||
Перелік робіт | Од. вим. | Об»єм робіт |
||
Прибирання двору від снігу трактором | м² | 220 | ||
Загальний огляд будинку | під. | 3 | ||
Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 853 | ||
Засклення вікон на сходових площадках, у приямках | м² | 1,5 | ||
Ремонт дверей виходу на покрівлю у II під. | шт. | 1 | ||
Розігрівання та прочищення зливових водостоків | м/п | 12 | ||
Огляд вентканалів,прочищення | шт. | 50 | ||
Заміна автоматичного розповітрювача на тех. поверсі на системі Г.В.по стояку кв. 19. | шт. | 1 | ||
Заміна аварійної ділянки каналізаційного лежака в підвальному приміщенні ø 50 II під. | м/п | 3 | ||
Заміна аварійної ділянки труби по стояку холодного водопостачання в підвальному приміщенні Ø 25 II під. | м/п | 6 | ||
Заміна ділянки холодного водопостачання ø32 в підвальному приміщенні II під. | м/п | 2 | ||
Ремонт, шпаклювання , підбілення, фарбування входів до I ,Ш під. | під. | 3 | ||
Ремонт, фарбування обладнання на дитячому майданчику | шт. | 14 | ||
Завезення піску в пісочницю | м³ | 0,5 | ||
Завезення суміші для посипання тротуарів у зимовий період | м³ | 0,5 | ||
Очищення та вивезення сміття і легкозаймистих матеріалів із підвальних приміщень, технічних поверхів\ та сходових кліток. | маш. | 0,5 | ||
Профілактичний ремонт системи холодного водопостачання та водовідведення у I-III під. | під. | 3 | ||
Профілактичний ремонт системи гарячого водопостачання та центрального опалення у I-III під. | під. | 3 | ||
Усунення засмічень внутрішньобудинкових каналізаційних мереж у підвальних приміщеннях I-III під. | під. | 3 | ||
Відновлення ізоляційного матеріалу на системі Ц.О., Г.В. у підвальних пріміщення та тех. поверхах I,III під. | м/п | 3 | ||
Перевірка протипожежного стану будинку, виявлення та усунення недоліків. | під. | 3 | ||
Проведення дезінсекції бліх у підвальних приміщеннях I-III під. | шт. | 3 | ||
Проведення дератизації у підвальних приміщеннях I-III під. | під. | 3 | ||
Проведення дезінсекції бліх у підвальних приміщеннях I-III під. | під. | 3 | ||
Профілактичний огляд щитових у підвальних приміщеннях I-III під.та електрощитків на сходових клітках. | під. | 3 | ||
Заміна світильників LED у |I-III, під. | шт. | 6 | ||
Заміна електролічильника в електрощитовій в підвальному приміщенні II під. | шт. | 1 | ||
Накриття приямка металопрофілем I під. | шт. | 1 | ||
Заміна облицювальної плитки на площадці при вході II під. | шт. | 4 | ||
Відновлення освітлення у підвальному приміщенні I-ШI, під. | під. | 3 | ||
Аварійне обслуговування внутрішньобудинкових електромереж, мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання (з 17.15 год.-8,00 год.) | під. | 3 | ||
Косіння трави на прибудинковій території газонокосаркою | м² | 750 | ||
Очищення фасаду від надпису графіті | шт. | 1 | ||
Косіння трави на прибудинковій території газонокосаркою | м² | 750 | ||
Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2025 рік за адресою: вул. Л.Курбаса,11 | ||||
Перелік робіт | Од. вим. | Об»єм робіт |
||
Прибирання двору від снігу трактором | м² | 100 | ||
Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 962 | ||
Розігрівання та прочищення зливових водостоків | м/п | 6 | ||
Огляд вентканалів,прочищення | шт. | 124 | ||
Засклення вікон на сходових площадках 8,9 пов. | м² | 1,5 | ||
Зароблення отвору в стелі в наслідок заміни ділянки ліньовки у кв.909, влаштування вагонки. | год. | |||
Ремонт дверей виходу на покрівлю, встановлення навісного замка | шт. | 1 | ||
Ремонт покрівлі над кв.919,922 | м² | 20 | ||
Ремонт балконного дашка кв.919 | м² | 7 | ||
Закриття вікон технічного поверху | під. | 1 | ||
Відкачування води з підвалу | шт | 2 | ||
Електрозварювальні роботи металевих вхідних дверей в під´їзд | шт. | 1 | ||
Заміна лінолеуму в кабіні ліфта | м² | 2 | ||
Заміна світильників по сходових клітках | шт. | 8 | ||
Заміна автоматичного розповітрювача на системі гарячого водопостачання на техн. поверсі по стояку кв.606. | шт. | 1 | ||
Заміна електрокабеля на сходовій клітці 6 пов. | м/п | 8 | ||
Завезення суміші для посипання тротуарів у зимовий період | м³ | 0,5 | ||
Відкачування води з підвального приміщення | під. | 1 | ||
Електромонтажні роботи (профілактика,відновлення світла у підвалі, сх.клітці) | під. | 1 | ||
Очищення та вивезення сміття і легкозаймистих матеріалів із підвальних приміщень, технічних поверхів та сходових кліток. | під. | 0,5 | ||
Перевірка протипожежного стану будинку, виявлення та усунення недоліків. | під. | 1 | ||
Проведення дезінсекції бліх у підвальних пріміщеннях 1 під. | під. | 1 | ||
Проведення дератизації у підвальних пріміщеннях 1 під. | під. | 1 | ||
Реконструкція сходового маршу, бетонування | м/п | 16 | ||
Ботонування площадки на майданчику ТПВ | м² | 7,5 | ||
Ремонт , накриття вхідного дашка металопрофілем | м² | 4,8 | ||
Заміна аварійної ділянки труби Ø 32 на системі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні | м/п | 6 | ||
Заміна аварійної ділянки труби Ø 40 на системі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні | м/п | 6 | ||
Заміна каналізаційного стояка Ø100 в межах кв.121,815,916 | м/п | 4 | ||
Заміна центрального крана холодного водопостачання ø 15 у кв.220 | шт. | 1 | ||
Заміна аварійної ділянки труби ø 25 на системі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні | м/п | 2 | ||
Заміна аварійної ділянки труби гарячого водопостачання ø 25 в межах кв.101 | м/п | 5 | ||
Заміна прогоночних кранів на системі центрального опалення на технічному поверсі ø 15 | шт. | 10 | ||
Заміна лежака на системі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні ø 25 | м/п | 6 | ||
Заміна лежака на системі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні ø 20 | м/п | 6 | ||
Ремонт, фарбування обладнання на дитячому майданчику | шт. | 8 | ||
Виготовленняя, встановлення нової пісочниці з накриттям, фарбуванням | шт. | 1 | ||
Завезення піску в пісочницю | м³ | 0,5 | ||
Профілактичний огляд щитових у підвальних приміщеннях 1під.та електрощитків на сходових клітках. | під. | 1 | ||
Профілактичний ремонт системи холодного та гарячого водопостачання 1під. | під. | 1 | ||
Усунення засмічень внутрішньобудинкової каналізаційної мережі у підвальному приміщенні в 1 під. | шт. | 1 | ||
Закриття слухових вікон на тех.поверсі | шт. | 12 | ||
Аварійне обслуговування внутрішньобудинкових електромереж, мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання (з 17.15 год.-8,00 год.) | під. | 1 | ||
Косіння трави на прибудинковій території газонокосаркою | м² | 1000 | ||
Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2025 рік за адресою: вул. В.Симоненка,2 | ||||
Перелік робіт | Од. вим. | Об»є м робіт |
||
Прибирання двору від снігу трактором | м² | 600 | ||
Загальний огляд будинку | під. | 8 | ||
Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 2800 | ||
Частковий ремонт покрівлі над квартирами № 27,286 | м² | 10 | ||
Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 2800 | ||
Розігрівання та прочищення зливових водостоків | м/п | 12 | ||
Ремонт, побілення, шпаклювання машинного приміщення IV під. | м² | 30 | ||
Встановлення металопластикових вікон 3,4 пов III під.. | шт. | 2 | ||
Зароблення відкосів, побілення | м² | 2,8 | ||
Заміна лінолеуму в кабіні ліфта у II,V під. | м² | 2 | ||
Огляд вентканалів,прочищення | шт. | 286 | ||
Прочищення вентиляційного каналу у кв.2 | шт. | 1 | ||
Засклення вікон на сходових площадках,приямках | м² | 1,5 | ||
Закриття дверей виходу на покрівлі у V-VI під. на навісні замки | шт. | 2 | ||
Улаштування облицювальної плитки в тамборах та перед сходовою кліткою I,Ш під. | м² | 18 | ||
Ремонт, побілення фарбування входів у під’їзди I-III піл. | шт. | 3 | ||
Фарбування вхідних дверей I,II,Ш під. | шт. | 3 | ||
Заміна світильників LED | шт | 10 | ||
Заміна електролампочок | шт | 16 | ||
Виготовлення, встановлення нової лавки III під. | шт | 1 | ||
Фарбування дверей до пожежних переходів II, IV,V під. | шт | 3 | ||
Ремнт, фарбування дитячого обладнання | шт | 14 | ||
Закриття контейнерного майданчика | м² | 8,5 | ||
Встановлення облицювальної плитки 1,2 під. | м² | 450 | ||
Побілення ґанків 1-8 під. | м² | 1 | ||
Ремонт та фарбування обладнання на дитячому майданчику | шт. | 12 | ||
Завезення піску в пісочницю | м³ | 1 | ||
Завезення суміші для посипання тротуарів у зимовий період | м³ | 1 | ||
Проведення дезінсекції бліх у підвальних приміщеннях I-VIII під. | під. | 8 | ||
Проведення дератизації у підвальних приміщеннях I-VIII під. | під. | 8 | ||
Електромонтажні роботи(профілактика, відновлення світла у підвалі, сх. клітці) |
під. | 8 | ||
Дезінсекція сходових кліток 1-8 під.(оприскувачем) | шт | 4 | ||
Санітарна підрізка дерев із залученням автовишки | год | 1 | ||
Очищення та вивезення сміття і легкозаймистих матеріалів із підвальних приміщень, технічних поверхів та сходових кліток I-VIII під. | маш. | 0,5 | ||
Перевірка протипожежного стану будинку, виявлення та усунення недоліків. | під. | 2,5 | ||
Заміна ділянки каналізаційної зливової труби у підвалі VIII під. | м/п | 2 | ||
Заміна засувки на пульті центрального опалення ø 80 VII під. | шт. | 2 | ||
Заміна аварійної ділянки каналізаційної мережі Ø 50 в межах кв.262 | м/п | 3 | ||
Заміна аварійної ділянки каналізаційної мережі Ø 100 в межах кв.100 | м/п | 2 | ||
Заміна автоматичного розповітрювача на тех. пов. на системі гарячого водопостачання II,IV,VI під. | шт. | 3 | ||
Заміна крана Ø 15 на тех. пов. на системі центрального опалення над кв.215 | шт. | 1 | ||
Встановлення прогоночного крану на тех. поверсі ø15 на системі центрального опалення над кв.228 VII під. | шт. | 1 | ||
Відновлення подачу Ц.О. на 1 пов. у I під., замінено кран Ø 15-1шт., труба Ø 15 -2,5 | м/п | 2,5 | ||
Заміна засувки ø 100 на ввод до будинку на системі центрального опалення VII під. | шт. | 1 | ||
Нарощування труби зливової дощової каналізації за V,VI під. | м/п | 4 | ||
Заміна центральних кранів на системі холодного водопостачанняу кв. 30,5,139,133,229,267,252,30 | шт. | 8 | ||
Заміна центральних кранів на системі гарячого водопостачанняу кв. 12,64,133,139,237 | шт. | 5 | ||
Відновлення ізоляційного матеріалу на системі Ц.О., Г.В. у підвальних пріміщення та тех. поверхах III,VII під. | м/п | 15 | ||
Профілактичний ремонт системи холодного водопостачання та водовідведення . | під. | 8 | ||
Профілактичний ремонт системи гарячого водопостачання та центрального опалення | під. | 8 | ||
Електромонтажні роботи(профілактика, відновлення світла у підвалі, сх. клітці) |
під. | 8 | ||
Перевірка протипожежного стану будинку, виявлення та усунення недоліків. | під. | 8 | ||
Усунення засмічень внутрішньобудинкової каналізаційної мережі у підвальному приміщенні в I,III,V,VII під. | під. | 4 | ||
Профілактичний огляд щитових у підвальних приміщеннях I-VII під.та електрощитків на сходових клітках. | під. | 8 | ||
Аварійне обслуговування внутрішньобудинкових електромереж, мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання (з 17.15 год.-8,00 год.) | під. | 8 | ||
Косіння трави на прибудинковій території газонокосаркою | м² | 4000 | ||
Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2025 рік за адресою: вул. В.Симоненка,4 | ||||
Перелік робіт | Од. вим. | Об»єм робіт |
||
Перелік робіт | ||||
Прибирання двору від снігу трактором | м² | 420 | ||
Прибирання двору від снігу трактором | м² | 420 | ||
Загальний огляд будинку | під. | 7 | ||
Очищення покрівлі від снігу над кв.136,174, 214 | м² | 80 | ||
Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 2490 | ||
Ремонт покрівлі на кв.136,174. | м² | 15 | ||
Ремонт міжпанельних швів кв79. | м/п | 6 | ||
Ремонт балконного дашка кв.244 | м² | 7 | ||
Розігрівання та прочищення зливових водостоків | м/п | 18 | ||
Огляд вентканалів, прочищення | шт. | 245 | ||
Засклення вікон на сходових площадках, приямків | м² | 2,5 | ||
Побілення, шпаклювання, фарбування сходової клітки у IV під. | м² | 1200 | ||
Побілення, шпаклювання, фарбування сходової клітки 1 пов. у VII під. | м² | 240 | ||
Побілення сушки 9 пов. VII під. | шт. | 1 | ||
Заміна LED -світильників по сходових клітках у I-VII під. | шт. | 11 | ||
Заміна електролампочок | шт | 14 | ||
Фарбування вхідних дверей I, IV,VII під. | шт | 3 | ||
Санітарна підрізка дерев автовишкою | год. | 0,5 | ||
Вивіз гілля | маш. | 0,5 | ||
Виготовлення, встановлення нової лавки V під. | шт. | 1 | ||
