Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2025 рік по вул. 15 Квітня, 15 | |||||||||
Перелік робіт | Од. вим. | Об‘єм робіт |
|||||||
Прибирання двору від снігу трактором | м² | 250 | |||||||
Загальний огляд будинку | під. | 3 | |||||||
Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 1653 | |||||||
Ремонт покрівлі в місцях протікання кв.44,45 | м² | 15 | |||||||
Ремонт (побілення і фарбування) машинних приміщень, I-III під. | м² | 30 | |||||||
Засклення вікон на сходових площадках,у приямках I-III під. | м² | 2,5 | |||||||
Заміна лінолеуму в кабіні ліфта Ш під. | м² | 1,1 | |||||||
Відновлення ізоляційного матеріалу на системі гарячого водопостачаня та центрально опалення в підвальних приміщеннях І-Ш під. | м/п | 19 | |||||||
Усунення засмічень внутрішньобудинкових каналізаційних мереж у підвальному приміщенні I-IІІ під. | під. | 3 | |||||||
Заміна центрального крана холодного водопостачання кв.29,152,101,54,130. | шт. | 5 | |||||||
Заміна центрального крана гарячого водопостачання у кв.15,71,86,31. | шт. | 4 | |||||||
Заміна крана ø 15 на системі центрального опалення на технічних поверхах I-III під., кв.137,4,44,52,14,137,22,48,145,71. | шт. | 10 | |||||||
Заміна частини каналізаційної мережі в підвалі , I під. | м/п | 2 | |||||||
Заміна частини каналізаційної мережі кв.76 | м/п | 1,8 | |||||||
Заміна засувки ø100 на системі центрального опалення II-під. | шт. | 1 | |||||||
Встановлення розповітрючів на системі центрального опалення на технічному поверсі, I під. | шт. | 4 | |||||||
Встановлення автоматів 25А в елетрощитовій | шт. | 2 | |||||||
Заміна світильників LED по сходових клітках у І-ІІІ під. | шт. | 8 | |||||||
Періодична заміна лампочок та вимикачів у підвальних приміщеннях I-Ш під. | шт. | 20 | |||||||
Ремонт входів до під’їздів I-III під. | м² | 65 | |||||||
Накриття приямка металопрофілем III під. | шт. | 1 | |||||||
Ремонт та фарбування обладнання на дитячому майданчику | шт. | 11 | |||||||
Ямковий ремонт дворового проїзду (в щебні) | м² | 5 | |||||||
Проведення дезінсекції бліх у підвальних приміщеннях I-III під. | під. | 3 | |||||||
Проведення дератизації у підвальних приміщеннях I-III під. | під. | 3 | |||||||
Завезення піску в пісочницю | м³ | 1,5 | |||||||
Вивезення сміття і легкозаймистих матеріалів із підвальних приміщень, технічних поверхів І-ІІІ під. | маш. | 0,5 | |||||||
Косіння трави на прибудинковій території | м² | 1450 | |||||||
Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2025 рік по вул. 15 Квітня, 23 | |||||||||
Перелік робіт | Од. вим. | Об‘єм робіт |
|||||||
Прибирання двору від снігу трактором | м² | 150 | |||||||
Загальний огляд будинку | під. | 3 | |||||||
Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 1533 | |||||||
Ремонт рулонного накриття машинного приміщення, III — під. | м² | 10 | |||||||
Ремонт балконного дашка, кв.50 | м² | 10 | |||||||
Засклення вікон на сходових площадках, у приямках | м² | 1,5 | |||||||
Огляд вентканалів,прочищення | шт. | 10 | |||||||
Заміна розповітрювача ø15 на системі центрального опалення на технічному поверсі I-III-під. кв.2,52,25,7. | шт. | 4 | |||||||
Заміна центрального крана холодного водопостачання кв.35,44,87,117 | шт. | 4 | |||||||
Заміна центрального крана гарячого водопостачання кв.49 | шт. | 1 | |||||||
Заміна каналізаційного випуску III-під. | м/п | 6 | |||||||
Розповітрювання системи центрального опалення над кв.2,52,25,7. | шт. | 4 | |||||||
Заміна засувки ø100 на трубопроводі центрального опалення II під. | шт. | 1 | |||||||
Профілактичний огляд щитових у підвальних приміщеннях та електрощитків на сходових клітках І-ІІІ під. | під. | 3 | |||||||
Періодична заміна лампочок та вимикачів на сходових клітках та у підвальних приміщеннях, усунення дрібних несправностей I-Ш під. | під. | 32 | |||||||
Заміна світильників LED по сходових клітках І-ІІІ під. | шт. | 12 | |||||||
Закриття сушок по сходових клітках сіткою I-II під. | м² | 80 | |||||||
Демонтаж старих вікон 5-6 пов. III під. | шт. | 2 | |||||||
Встановлення пластикових вікон 5-6 пов. III під. | шт. | 2 | |||||||
Зароблення відкосів після встановлення пластикових вікон 5-6 пов. III під. | м/п | 8 | |||||||
Частковий ремонт входів до під’їздів I-II під. | м² | 20 | |||||||
Фарбування перил до під’їздів та підвальних приміщень I-III під. | м/п | 9 | |||||||
Проведення дезінсекції бліх у підвальних приміщеннях I-III під. | під. | 3 | |||||||
Проведення дератизації у підвальних приміщеннях I-III під. | під. | 3 | |||||||
Вивезення сміття і легкозаймистих матеріалів із підвальних приміщень, технічних поверхіву І-ІІІ під. | маш. | 0,5 | |||||||
шт. | 5 | ||||||||
Відновлення ізоляційного матеріалу на системі ГВ та ТП на технічному поверсі та у підвальних приміщеннях І-ІІІ під. | м/п | 12 | |||||||
Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2025 рік по вул. 15 Квітня, 25 | |||||||||
Перелік робіт | Од. вим. | Об‘єм робіт |
|||||||
Прибирання двору від снігу трактором | м² | 400 | |||||||
Загальний огляд будинку | під. | 5 | |||||||
Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 1657 | |||||||
Ремонт покрівлі із рулонних матеріалів над кв.128 | м² | 9,5 | |||||||
Огляд, очищення від сміття та ремонт рулонного накриття балконних дашків кв.100,128. | м² | 21 | |||||||
Влаштування відливу на технічному поверсі для відводу води IV під. | м/п | 1,5 | |||||||
Заміна розбитого віконного скла на сходових клітках та в підвальних приміщеннях I-IV під. | м² | 7,5 | |||||||
Закриття слухових вікон технічних поверхів I-V під. | м² | 15 | |||||||
Демонтаж старих вікон і віконних коробок 1 пов. II-III під. | шт. | 2 | |||||||
Монтаж нових пластикових вікон 1 пов. II-III під. | шт. | 2 | |||||||
Зароблення відкосів (шпаклювання, побілення) після встановлення нових пластикових вікон 1 пов. II-III під | м² | 2,8 | |||||||
Частковий ремонт сходової клітки 1-10 пов.(шпаклювання, побілення стін, фарбування ) I-під. | м² | 620 | |||||||
Ремонт (шпаклювання,побілення фарбування), сушки 9 пов. I-під. | м² | 25 | |||||||
Ремонт cходової клітки (шпаклювання, побілення, фарбування) 1-10 пов. II-під. | м² | 930 | |||||||
Встановлення коробів по сходовій клітці, 1-10 пов. II-під. | м/п | 54 | |||||||
Виготовлення та встановлення металевого поруччя при вході до I під. | м/п | 2 | |||||||
Влаштування алюмінієвого профілю на площадці при вході I-під. | м/п | 9 | |||||||
Набивання дерев´яних брусків та обришітки на дашок приямків I,III, V під. | м/п | 6 | |||||||
Накриття приямків металопрофілем I,III, V під. | м² | 3,3 | |||||||
Частковий ремонт металевих поручнів II- під. | м/п | 4 | |||||||
Заміна ділянки каналізаційної мережі ø 110 , кв.48,52. | м/п | 2 | |||||||
Заміна центрального крана на системі гарячого водопостачання кв.105. | шт. | 1 | |||||||
Заміна центрального крана на системі холодного водопостачання кв.129. | шт. | 1 | |||||||
Зварювання трубопроводу гарячого водопостачання, I під. | м/п | 12 | |||||||
Заміна каналізаційної мережі ø50, кв.30 | м/п | 2 | |||||||
Заміна каналізаційної мережі ø100 у підвальних приміщеннях Ш,IV,V під. | м/п | 57 | |||||||
Заміна електричних лічильників в електрощитовій, II,IV під | шт. | 2 | |||||||
Заміна автомата 32A в електрощитку II,IV- під. | шт. | 2 | |||||||
Заміна світильників LED по сходових клітках I-V під. | шт. | 5 | |||||||
Відновлення освітлення (заміна проводу) при вході, V під. | м/п | 4 | |||||||
Нанесення (фарбування) знака інваліда для паркування автотранспорту мешканця кв.27 I під. | м/п | 6 | |||||||
Проведення дезінсекції бліх у підвальних приміщеннях I-V під. | під. | 5 | |||||||
Проведення дератизації у підвальних приміщеннях I-V під. | під. | 5 | |||||||
Косіння трави на прибудинковій території | м² | 4032 | |||||||
Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2025 рік по вул. 15 Квітня, 27 | |||||||||
Перелік робіт | Од. вим. | Об‘єм робіт |
|||||||
Прибирання двору від снігу трактором | м² | 400 | |||||||
Загальний огляд будинку | під | 5 | |||||||
Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 1500 | |||||||
Огляд, очищення від сміття та ремонт рулонного накриття балконних дашків кв.70. | м² | 7 | |||||||
Відновлення ізоляційного матеріалу на системі гарячого водопостачаня та центрально опалення в підвальних приміщеннях І-V під. | м/п | 25 | |||||||
Демонтаж старих вікон 2 пов. V під. 2 пов. Ш під. 2 пов. IV під. | шт. | 3 | |||||||
Встановлення нових металопластикових вікон 2 пов. V під. 2 пов. Ш під. 2 пов. IV під. | шт. | 3 | |||||||
Зароблення відкосів біля пластикового вікна на 2 пов. V під. 2 пов. Ш під. 2 пов. IV під. | м² | 6 | |||||||
Ремонт ( шпаклювання,побілення , фарбування) сходових кліток 1 і 2 пов III-V під. | м² | 920 | |||||||
Ремонт (шпаклювання, побілення, фарбування) ґанку входу I,II ,IVпід. | м² | 135 | |||||||
Заміна засувки ø 100 на системі центрального опалення | шт. | 1 | |||||||
Заміна центральної каналізаційної мережі ø 100, кв.159. | м/п | 1 | |||||||
Заміна частини каналізаційної мережі в підвалі ø 100, II під. | м/п | 2,5 | |||||||
Заміна центрального крана холодного водопостачання кв.159,129,34,116,155. | шт. | 5 | |||||||
Заміна центрального крана гарячого водопостачання кв.124,144. | шт. | 2 | |||||||
Розповітрювання на системі центрального опалення кв.73,88,89,129,33,104 | шт. | 6 | |||||||
Заміна світильників LED по сходових клітках I-V під. | шт. | 20 | |||||||
Заміна датчиків руху по сходових клітках I-V під. | шт. | 6 | |||||||
Заміна автоматів 25А елетрощитовій у підвальному приміщенні | шт. | 10 | |||||||
Відновлення освітлення в підвалі I-V під. | шт. | 8 | |||||||
Очищення та вивезення сміття і легкозаймистих матеріалів із підвальних приміщень,технічних поверхів,сходових кліток | маш. | 1 | |||||||
Електромонтажні роботи(профіл.,відновлення світла у підвалі,сходовій клітці) | шт. | 12 | |||||||
Ремонт та фарбування лавок відпочинку | шт. | 10 | |||||||
Ремонт та фарбування обладнання на дитячому майданчику | шт. | 8 | |||||||
Побілення підпірних стінок на дитячому майданчику | шт. | 3 | |||||||
Проведення дезінсекції бліх у підвальних приміщеннях I-V під. | під. | 5 | |||||||
Проведення дератизації у підвальних приміщеннях I-V під. | під. | 5 | |||||||
Косіння трави на прибудинковій території | м² | 4016 | |||||||
Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2025 рік по вул. 15 Квітня, 29 | |||||||||
Перелік робіт | Од. вим. | Об‘єм робіт |
|||||||
Прибирання двору від снігу трактором | м² | 400 | |||||||
Загальний огляд будинку | під | 3 | |||||||
Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 999,6 | |||||||
Частковий ремонт покрівлі над машинним приміщенням, II,III під. | м² | 10 | |||||||
Частковий ремонт покрівлі із рулонних матеріалів над кв.28,29, 99 | м² | 26 | |||||||
Засклення вікон на сходових площадках,у приямках | м² | 1,5 | |||||||
Ремонт сходової клітки (шпаклювання, побілення, фарбування) 1-10 пов. II під. | м² | 650 | |||||||
Ремонт, шпаклювання ,побілення машинних приміщень II, Ш під. | м² | 90 | |||||||
Встановлення лицювальної плитки в тамборі та перед входом II під. | м² | 12 | |||||||
Виготовлення та встановлення дререй-решітки до підвального приміщення I під. | шт. | 1 | |||||||
Накриття приямків металопрофілем I-III під. | м² | 3,3 | |||||||
Заміна крана ø 15 на технічному поверсі на системі центрального опалення I- IIІ під. | шт. | 5 | |||||||
Заміна центрального крана холодного водопостачання кв.11 | шт. | 1 | |||||||
Заміна центрального крана гарячого водопостачання кв.11 | шт. | 1 | |||||||
Заміна засувки ø 80 II під. | шт. | 2 | |||||||
Заміна частини каналізаційної труби ø 50. кв.58 | м/п | 2 | |||||||
Усунення засмічень внутрішньобудинкових каналізаційних мереж у підвальному приміщенні І, II під. | під. | 2 | |||||||
Ямковий ремонт асфальтного покриття щебнем між будинкового проїзду | м² | 30 | |||||||
Ремонт та фарбування лавок відпочинку | шт. | 6 | |||||||
Ремонт та фарбування обладнання на дитячому майданчику | шт. | 5 | |||||||
Відновлення ізоляційного матеріалу у підвальних приміщеннях на системі гарячого водопостачання та технічних поверхах у I-Ш під. | м/п | 12 | |||||||
Профілактичний ремонт системи холодного водопостачання та водовідведення у І- ІІІ під. | шт. | 3 | |||||||
Профілактичний ремонт системи гарячого водопостачання та центрального опалення у І- ІІІ під. | шт. | 3 | |||||||
Електромонтажні роботи (профілактичне відновлення світла у підвалі та сходовій клітці). | під. | 3 | |||||||
Заміна світильників LED по сходовій клітці у І-ІІІ під. | шт. | 12 | |||||||
Заміна автоматів 25А в елетрощитовій у підвальному приміщенні | шт. | 3 | |||||||
Заміна електролампочок | шт. | 12 | |||||||
Проведення дезінсекції бліх у підвальних приміщеннях I-III під. | під. | 3 | |||||||
Проведення дератизації у підвальних приміщеннях I-III під. | під. | 3 | |||||||
Косіння трави на прибудинковій території | м² | 1800 | |||||||
Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2025 рік по вул. 15 Квітня, 35 | |||||||||
Прибирання двору від снігу трактором | м² | 800 | |||||||
Загальний огляд будинку | під | 5 | |||||||
Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 1661 | |||||||
Частковий ремонт покрівлі із рулонних матеріалів над кв.69,67,66,68,28,128. | м² | 104 | |||||||
Демонтаж старих світильників по сходових клітках I,II під. | шт. | 24 | |||||||
Встановлення світильників LED по сходових клітках I,II під. | шт. | 24 | |||||||
Зароблення окремих ділянок (шпаклювання і побілення) після встановлення світильників по сходових клітках I,II під. | м² | 1,5 | |||||||
Встановлення лицювальної плитки в тамборі та площадці перед виходом на 1 пов.Ш-IV під. | м² | 24 | |||||||
Огляд вентканалів, прочищення | шт. | 5 | |||||||
Заміна центрального крану холодного водопостачання кв.35,136,128,79 | шт. | 4 | |||||||
Заміна центрального крану гарячого водопостачання кв.55,79 | шт. | 2 | |||||||
Відновлення опалення кв.68,72. | м/п | 5 | |||||||
Заміна частини трубопроводу центрального опалення в підвалі V під. | м/п | 4 | |||||||
Встановлення хомута на системі центрального опалення на технічному поверсі I під. | шт. | 1 | |||||||
Заміна частини каналізаційної мережі ø 100, кв.65. | м/п | 1 | |||||||
Ремонт дверей на майданчику тверхих побутових відходів | шт. | 1 | |||||||
Ремонт та фарбування обладнання на дитячому майданчику | шт. | 4 | |||||||
Ремонт та фарбування лавок відпочинку | шт. | 10 | |||||||
Проведення дезінсекції бліх у підвальних приміщеннях I-V під. | під. | 5 | |||||||
Проведення дератизації у підвальних приміщеннях I-V під. | під. | 5 | |||||||
Профілактичний ремонт системи холодного водопостачання та водовідведення І-Vпід. | шт. | 5 | |||||||
Профілактичний ремонт системи гарячого водопостачання та центрального опалення І-Vпід. | шт. | 5 | |||||||
Відновлення ізоляції трубопроводів центрального опалення і гарячого водопостачання у підвальних приміщеннях та технічних поверхах I-V під. | м/п | 14 | |||||||
Електромонтажні роботи (профілактичне відновлення світла у підвалі та сходовій клітці). | під. | 5 | |||||||
Періодична заміна лампочок та вимикачів на сходових клітках та у підвальних приміщеннях I-V під. | шт. | 13 | |||||||
Косіння трави на прибудинковій території | м² | 1500 | |||||||
Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2025 рік по вул. 15 Квітня, 41 | |||||||||
Перелік робіт | Од. вим. | Об‘єм робіт |
|||||||
Прибирання двору від снігу трактором | м² | 200 | |||||||
Загальний огляд будинку | під | 2 | |||||||
Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 541 | |||||||
Засклення вікон на сходових площадках,у приямках | м² | 3 | |||||||
Огляд вентканалів,прочищення | шт. | 10 | |||||||
Ремонт ,(шпаклювання ,побілення, фарбування) сходової клітки, II під 2-5 пов. | м² | 300 | |||||||
Демонтаж старих вікон по сходовій клітці I під. 3 пов. | шт. | 2 | |||||||
Монтаж пластикових вікон по сходовій клітці I під. 3 пов. | шт. | 2 | |||||||
Зароблення відкосів після встановлення пластикових вікон I під. 3 пов. | м/п | 1,5 | |||||||
Заміна розповітрювача на системі гарячого водопостачання та технічному поверсі I під. | шт. | 1 | |||||||
Заміна центрального крана гарячого водопостачання кв.15 | шт. | 1 | |||||||
Заміна центрального крана холодного водопостачання кв.28 | шт. | 1 | |||||||
Профілактичний ремонт системи холодного водопостачання та водовідведення у І-ІІ під. | шт. | 2 | |||||||
Профілактичний ремонт системи гарячого водопостачання та центрального опалення у І-ІІ під. | шт. | 2 | |||||||
Профілактичний огляд щитових у підвальних приміщеннях І-ІІ під. та електрощитків на сходових клітках | під. | 2 | |||||||
Перевірка протипожежного стану будинку,виявлення та усунення недоліків | під. | 2 | |||||||
Електромонтажні роботи(профіл.,віднов-ння світла у підвалі,сх.клітці) | під. | 2 | |||||||
Ізоляція трубопроводів гарячого водопостачання. та центрального опалення у підвалах та тех. поверхах I-II під. | м/п | 24 | |||||||
Заміна електролампочок | шт. | 8 | |||||||
Заміна автоматів 25А в елетрощитовій I-II під. | шт. | 3 | |||||||
Фарбування будинкового газопроводу I-II під. | м/п | 16 | |||||||
Бетонування тротуару на прибудинковій території | м² | 4 | |||||||
Проведення дезінсекції бліх у підвальних приміщеннях I-II під. | під. | 2 | |||||||
Проведення дератизації у підвальних приміщеннях I-II під. | під. | 2 | |||||||
Очищення та вивезення сміття і легкозаймистих матеріалів із підвальних приміщень,технічних поверхів,сходових кліток | маш. | 0,3 | |||||||
Усунення засмічень внутрішньобудинкових каналізаційних мереж у підвальному приміщенні І-ІІ під. | під. | 2 | |||||||
Косіння трави на прибудинковій території | м² | 200 | |||||||
Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2025 рік по вул. 15 Квітня, 43 | |||||||||
Перелік робіт | Од. вим. | Об‘єм робіт |
|||||||
Прибирання двору від снігу трактором | м² | 220 | |||||||
Загальний огляд будинку | під | 2 | |||||||
Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 808 | |||||||
Засклення вікон на сходових площадках,у приямках | м² | 1 | |||||||
Демонтаж старих вікон по сходовій клітці 3 пов. тех.поверх I під. | шт. | 2 | |||||||
Встановлення металопластикових вікон по сходовій клітці 3 пов. технічному поверсі I під. | шт. | 4 | |||||||
Зароблення відкосів після встановлення вікон по сходовій клітці 3 пов. технічному поверсі I під. | м² | 2,4 | |||||||
Ремонт машинних приміщень (шпаклювання,побілення) I-II під. | м² | 280 | |||||||
Заміна засувок ø80 на ІТП II під. | шт. | 2 | |||||||
Заміна центрального крана холодного водопостачання кв.62,77 | шт. | 2 | |||||||
Заміна центрального крана гарячого водопостачання кв.62,88 | шт. | 2 | |||||||
Заміна головки крана ø 25 на трубопроводі гарячого водопостачання. | шт. | 1 | |||||||
Встановлення LED світильників по сходовій клітці | шт. | 2 | |||||||
Монтаж автоматів захисту (25А) у щитовій | шт. | 2 | |||||||
Електромонтажні роботи(профілактичне відновлення світла у підвалі,та сходових клітках) | під. | 2 | |||||||
Заміна електролампочок | шт. | 12 | |||||||
Виготовлення,встановленнята фарбування металевих дверей (решітки) до підвалу I під. | шт. | 1 | |||||||
Виготовлення металевого поруччя до входу в підвал I під. | м/п | 3 | |||||||
Ремонт та фарбування обладнання на дитячому майданчику | шт. | 5 | |||||||
Ремонт цоколя рваним каменем, II під. | м² | 2 | |||||||
Фарбування будинкового газопроводу I-II під. | м/п | 12 | |||||||
Проведення дезінсекції бліх у підвальних приміщеннях I-II під. | під. | 2 | |||||||
Проведення дератизації у підвальних приміщеннях I-II під. | під. | 2 | |||||||
Відновлення ізоляційного матеріалу на системі гарячого водопостачання на технічному поверсі та у підвальних приміщеннях І-ІІ під. | м/п | 10 | |||||||
Профілактичний ремонт системи холодного водопостачання та водовідведення І-ІІ під. | шт. | 2 | |||||||
Профілактичний ремонт системи гарячого водопостачання та центрального опалення І-ІІ під. | шт. | 2 | |||||||
Профілактичний огляд щитових у підвальних приміщеннях І-ІІ під. та електрощитків на сходових клітках. | під. | 2 | |||||||
Очищення та вивезення сміття і легкозаймистих матеріалів із підвальних приміщень,технічних поверхів,сходових кліток. | маш. | 0,5 | |||||||
Усунення засмічень внутрішньобудинкових каналізаційних мереж у підвальному приміщенні І-ІІ під. | під. | 2 | |||||||
Косіння трави на прибудинковій території | м² | 300 | |||||||
Інженер Гринченко В.С. | |||||||||
Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2025 рік по вул. 15 Квітня, 45 | |||||||||
Перелік робіт | Од. вим. | Об‘єм робіт |
|||||||
Прибирання двору від снігу трактором | м² | 300 | |||||||
Загальний огляд будинку | під | 3 | |||||||
Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 868 | |||||||
Частковий ремонт покрівлі із рулонних матеріалів між II і III під.над кв.50,35 | м² | 70 | |||||||
Виготовлення і встановлення металевої конструкції на вентиляційну трубу,Ш під. | м/п | 2 | |||||||
Засклення вікон на сходових площадках,у приямках I-III під. | м² | 4,5 | |||||||
Огляд вентканалів,прочищення кв.1,39 | шт. | 10 | |||||||
Демонтаж старих вікон по сходових клітках, I-III під. | шт. | 9 | |||||||
Монтаж нових металопластикових вікон по сходових клітках, I-III під. | шт. | 9 | |||||||
Зароблення відкосів після встановлення металопластикових вікон по сходових клітках, I-III під. | м² | 2,5 | |||||||
Заміна крана ø 15 на системі гарячого водопостачання на тех. пов.II-III під. | шт. | 2 | |||||||
Заміна вентеля на трубопроводі гарячої води ø 50 в підвальному приміщенні III-під. | шт. | 1 | |||||||
Заміна центрального крана холодної води у кв.1 | шт. | 1 | |||||||
Заміна центрального крана гарячої води у кв.35,39,42 | шт. | 3 | |||||||
Встановлення автоматичного розповітрювача на системі гарячого водопостачання кв.14,15. | шт. | 2 | |||||||
Заміна частини каналізаційної мережі ø 100 II-III під., | м/п | 3 | |||||||
Встановлення нових металевих глушок на засувках центрального опалення II-III під., | шт. | 4 | |||||||
Заміна фільтра на трубопроводі системи холодного водопостачання кв. 15 | шт. | 1 | |||||||
Ремонт обладнання на дитячому майданчику | шт. | 3 | |||||||
Ремонт огорожі на прибудинковій території | м/п | 11 | |||||||
Очищення та вивезення сміття і легкозаймистих матеріалів із підвальних приміщень,технічних поверхів,сходових кліток | маш. | 3,5 | |||||||
Закриття продухів на технічному поверсі I-III під. | під. | 3 | |||||||
Фарбування будинкового газопроводу I-III під. | м/п | 38 | |||||||
Заміна автомата А 25 кв.27 | шт. | 1 | |||||||
Періодична заміна лампочок та вимикачів в підвальних приміщеннях I-III під. | шт. | 15 | |||||||
Заміна запобіжників у ел. щитку I під. | шт. | 3 | |||||||
Перетяжка проводів у ел. щитках з 1 пов. в підвал в Ш під. | м/п | 6 | |||||||
Відновлення освітлення, ремонт та заміна енергозберігаючих світильників при вході I-III під. | шт. | 3 | |||||||
Проведення дезінсекції бліх у підвальних приміщеннях I-III під. | під. | 3 | |||||||
Проведення дератизації у підвальних приміщеннях I-III під. | під. | 3 | |||||||
Косіння трави на прибудинковій території | м² | 150 | |||||||
Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2025 рік по бул. П.Куліша,1 | |||||||||
Прибирання двору від снігу трактором | м² | 200 | |||||||
Загальний огляд будинку | під. | 2 | |||||||
Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 1097 | |||||||
Засклення вікон на сходових площадках,у приямках підвальних приміщеннях. | м² | 1,5 | |||||||
Ремонт машинних приміщень (шпаклювання, побілення , фарбування) I-II під. | м² | 280 | |||||||
Виготовлення , та встановлення відливів на фасадній стіні будинку. | м/п | 3 | |||||||
Монтаж (перенесення) металевих дверей входу в підвальне приміщення. | шт. | 1 | |||||||
Влаштування цегляної кладки при вході в підвал. | м² | 2 | |||||||
Виготовлення (зварювання) металевої решітки в підвальне приміщення. | м² | 2 | |||||||
Монтаж металевої решітки при вході в підвальне приміщення. | м² | 2 | |||||||
Встановлення кодового замка на вхідних дверях в підвальному приміщенні. | шт. | 1 | |||||||
Демонтаж старого бетонного порога при вході в кабіну ліфта,влаштування нового II під. 1 пов. | м² | 0,5 | |||||||
Бетонування відмостки в межах I під. | м² | 18,2 | |||||||
Ремонт каналізаційної мережі між підприємством напівфабрикатів та підвалом будинку, заміна частини трубопроводу гарячого водопостачання | м/п | 5 | |||||||
Періодичне обстеження вентканалів,кв.4,20 | шт. | 2 | |||||||
Відновлення ізоляції трубопроводів цетрального опалення. і гарячого.водопостачання у підвалі будинку і технічних поверхах I-II під. | м/п | 25 | |||||||
Заміна центрального крана холодної води кв.84,24 | шт. | 2 | |||||||
Заміна центрального крана гарячої води кв.58 | шт. | 1 | |||||||
Заміна частини трубопроводу гарячого водопостачання з технічного поверху до 8 пов. включно,ø 25 | м/п | 8 | |||||||
Встановлення автоматичного розповітрювача на системі гарячого водопостачання на технічному поверсі кв.20,47. | шт. | 2 | |||||||
Заміна частини мережі холодного водопостачання ø 20 в підвалі будинку. | м/п | 4 | |||||||
Заміна аварійної ділянки кухонної каналізаційної мережі ø 50 в підвалі II- під. | м/п | 3 | |||||||
Вивезення сміття і легкозаймистих матеріалів із підвальних приміщень,технічних поверхів,сходових кліток | маш. | 0,5 | |||||||
Усунення засмічень внутрішньобудинкових каналізаційних мереж у підвальному приміщенні І,ІІ під. | під. | 2 | |||||||
Заміна чопів на системі каналізації у підвальному приміщенні у I-II під. | шт. | 6 | |||||||
Профілактичний ремонт системи гарячого водопостачання та центрального опалення у І-ІІ під. | шт. | 2 | |||||||
Профілактичний ремонт системи холодного водопостачання та водовідведення у І-ІІ під. | шт. | 2 | |||||||
Профілактичний огляд електрощитків на поверхах сходових кліток та елетрощитових І-ІІ під. | під. | 2 | |||||||
Електромонтажні роботи (профілактика,віднов-ня світла у підвалі, сх. клітці) | під. | 2 | |||||||
Заміна електричного лічильника в електрощитовій,II під. | шт. | 1 | |||||||
Заміна автоматів 25А в елетрощитовій у підвальному приміщенні | шт. | 3 | |||||||
Періодична заміна електролампочок | шт. | 15 | |||||||
Обстеження системи електропостачання місць загального користування, дрібний ремонт. | під. | 2 | |||||||
Проведення дезінсекції бліх у підвальних приміщеннях I-II під. | під. | 2 | |||||||
Проведення дератизації у підвальних приміщеннях I-II під. | під. | 2 | |||||||
Санітарна підрізка дерев та кущів,вивезення гілля | маш. | 0,5 | |||||||
Косіння трави на прибудинковій території | м² | 309 | |||||||
Вивезення листя з прибудинкової території. | |||||||||
Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2025 рік по бул. П.Куліша,4 | |||||||||
Перелік робіт | Од. вим. | Об‘єм робіт |
|||||||
Прибирання двору від снігу трактором | м² | 600 | |||||||
Загальний огляд будинку | під. | 4 | |||||||
Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м² | 1461 | |||||||
Частковий ремонт покрівлі із рулонних матеріалів (примикання до парапету) кв.155 | м² | 1 | |||||||
Ремонт рулонного накриття сушки I, II під. | м² | 30 | |||||||
Ремонт балконних дашків кв.154,155 | м² | 14 | |||||||
Засклення вікон на сходових площадках,у приямках | м² | 2,5 | |||||||
Огляд вентканалів, прочищення, кв.4 | шт. | 36 | |||||||
Ремонт дверей виходу на покрівлю IV під. | шт. | 1 | |||||||
Демонтаж старих дверей в тамборі II-під. | шт. | 1 | |||||||
Встановлення нових дверей в тамборі II-під. | шт. | 1 | |||||||
Зароблення відкосів біля дверей в тамборі II-під. | м² | 3,8 | |||||||
Ремонт (шпаклювання побілення та фарбування) сходової клітки I-під. | м² | 1200 | |||||||
Встановлення коробів по сходовій клітці I під. | м/п | 45 | |||||||
Заміна лінолеуму в кабіні ліфта I під. | м² | 1,1 | |||||||
Усунення засмічень внутрішньобудинкових каналізаційних мереж у підвальному приміщенні І, IV під. | під. | 4 | |||||||
Ізоляція на трубопроводах центрального опалення. і гарячого водопостачання на технічних поверхах та підвалах будинку I-IV під. | м/п | 15 | |||||||
Заміна ділянки каналізаційної мережі ø 100 у кв.16,102 | м/п | 3 | |||||||
Заміна ділянки каналізаційної мережі ø 50 у кв.102,98,81,145 | м/п | 6 | |||||||
Заміна центрального крана гарячого водопостачання кв. 87,4 | шт. | 2 | |||||||
Заміна центрального крана холодного водопостачання кв.125,93,132,15,81 | шт. | 5 | |||||||
Профілактичний ремонт системи холодного водопостачання та водовідведення І-ІV під. | шт. | 4 | |||||||
