Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2025 рік по проспекту Злуки, 27 | |||
№
з/п |
Найменування робіт | Од. вим. | Обєм робіт |
1. | Загальний огляд житлового будинку:профілактичні та непередбачуванні огляди покрівлі із рулонних матеріалів; роботи, повязані з підготовкою будинку до сезонної експлуатації | під | 1-4 |
2. | Перевірка протипожежного стану житлвого будинку | під. | 1-4 |
3. | Відкриття та закриття продухів у цоколі будинку 1-4 під. | од. | 8 |
4. | Влаштування металопластикових вікон на сходових клітках 1-4 підїздів зароблення відкосів після заміни вікон) |
під |
1-4 |
5. | Обслуговування оголовків вентиляційних каналів (перевірка наявності тяги у вентиляційних каналах, прочищення каналів) згідно графіку кв.67 | кв | 144 |
6 | Ремонт входів у під’їзд, шпаклювання побілка фарбування 1-4 під | під | 1-4 |
7 | Влаштування дошок оголошень під 1-4 | од. | 4 |
8 | Фарбування вхідних дверей та дверей у сміттєкамеру | під | 1-4 |
9. | Фарбування лавок відпочинку біля під’їздів 1-4 під. | од. | 4 |
10. | Фарбування елементів дитячого майданчика. | ||
11. | Видалення дерева із використанням автовишки | од. | 2 |
12 | Видалення сухих аварійних дерев | од. | 2 |
13. | Виготовлення та влаштування перила біля сходового маршу (перехід між 4 та 5 підїздом) | ||
14. | Обстеження покрівлі із рулонних матеріалів, очищення покрівлі від сміття бруду ,снігу. | м2 | 120 |
15. | Очищення технічних поверхів від сміття, легкозаймистих матеріалів та великогабаритних відходів; їх вивезення | шт | 4 |
16. | Засклення, зачинення слухових віконечок на технічних поверхах | під. | 4 |
17. | Підготовка системи зливових водостоків до сезонної експлуатації, прочищення зливових водостоків від сміття, усунення дрібних нещільностей водостічних труб; розігрівання зливових водостоків ззовні | шт | 4 |
18. | Дрібний ремонт та фарбування дверей електрощитової у 2,3 підвальному приміщенні | шт | 2 |
19. | Технічне, аварійне обслуговування ліфтів | під | 4 |
20. | Забезпечення безперебійної роботи ліфтів, заміна втулки (кнопковий перемикач), зажим контакту, пас 500. | шт | 3 |
21. | Технічне обслуговування та профілактичний ремонт систем холодного водопостачання та водовідведення; | під. | 1-4 |
22. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання та водовідведення ; усунення нещільностей в зєднаннях труб каналізаційної мережі; виявлення протікань,заміна кранів ;ліквідація протікань перекриття стояків холодного водопостачання 1-4 під.; влаштування чопів; дрібний ремонт систем холодного водопостачання по підвалу; ліквідація протікань в межах квартир. | ||
23. | Ремонт ,заміна кранів холодного водопостачання кв.68,60,56 | од. | 2 |
24. | Усунення засмічень внутрішньо будинкових каналізаційних мереж кв.112,109 та у 4 підвалі. | од. | 2 |
25. | Заміна внутрішньобудинкових каналізаційних мереж стояк,лежак кв.33 | м.п. | 2,5 |
26. | Ліквідація відсутності ХВ по стояку кв. 85,95; зняття показників загальнобудинкових лічильників; | од. | 2 |
27. | Заміна частини каналізаційного стояка кв. 33 | м.п | 2,5 |
28. | Укріплення,ізоляція трубопроводів 1-4 під. | ||
29. | Технічне, аварійне обслуговування та профілактичний ремонт внутрішньобудинкових систем гарячого водопостачання та центрального опалення | під. | 4 |
30. | Консервація та розконсервація системи централізованого опалення. | під | 1-4 |
31 | Заміна прокладок у фланцевих зєднаннях та усунення протікань | під. | 1-4 |
32. | Ліквідація повітряних пробок на системі гарячого водопостачання по стояку кв.9, 32,58, 82, 85, 88, 95,46. | од. | 8 |
33. | Ліквідація повітряних пробок на системі центрального опалення та приладах опалення кв.46 | ||
34. | Усунення протікання на стояках,лежаках центрального опалення та приладах опалення кв.101,68,88 | од. | 3 |
35. | Заміна кранів гарячого водопостачання у підвалі 1,3 під. | од. | 2 |
36. | Ліквідація протікання на системі ЦО у 2 підвальному приміщенні , заміна засувки у 2 підвальному приміщенні на системі ЦО;
|
од. | 2 |
37. | Профілактичний огляд та ревізія контактних зєднань стану проводів у з’єднувальних по поверхових електрощитках на сходових клітках 1-4 під . | од. | 36 |
38 | Проведено заміну приладу обліку електропостачання (спільно з ТМРЕМ) | ||
39. | Ремонт та заміна запобіжників та автоматичних вимикачів у електрощитових 1-4 під | од | 2 |
40. | Періодична заміна лампочок та вимикачів в під’їздах 1-4 під. | од. | 11 |
41. | Заміна та встановлення світильників з датчиками руху у 3 підїзді | од. | 1 |
42. | Усунення причин,що спричинили відсутність світла (дрібний ремонт) 1-4 під | од. | 5 |
43. | Влаштування світильників з датчиком руху на сходовій клітці 2 під | од. | 9 |
44. | Відновлення освітлення в машинному і перед машинному відділенні 3-4 під | під | 3,4 |
45. | Проведення робіт по дератизації та дезінсекції підвальних приміщень згідно графіку | під. | 4 |
46. | Прибирання приміщень загального користування, підмітання сходових кліток, миття сходових кліток, очищення скла віконних рам сходових кліток від пилу та бруду згідно графіків | м.кв | 1186 |
47. | Поточний ремонт (столярні роботи) елементів дитячого обладнання та лавочок відпочинку; | шт | 14 |
48. | Завезення піску в пісочниці дитячого майданчика | м.куб | 0.6 |
49. | Очищення підвальних приміщень від сміття та легкозаймистих матеріалів ( згідно графіку); їх вивезення | під | 4 |
50. | Збирання, навантаження та вивезення великогабаритних матеріалів з прибудинкової території | під | 4 |
51. | Догляд за зеленими насадженнями, санітарна підрізка кущів та дерев на прибудинковій території, порізка гілля, навантадження та вивезення з прибудинкової території, вивезення коріння дерева, очищення території від листя, його вивезення | шт. | 5 |
52. | Обслуговуваня контейнерного майданчика , миття контейнерного майданчика, підмітання біля контейнерів | шт | 1 |
53. | Видалення сухого аварійного дерева, навантаження та вивезення. | од. | 1 |
54. | Косіння газонів та впорядкування зелених зон прибудинкової території житлового будинку | м.кв | 6017 |
55. | Очищення дворового проїзду від снігу трактором МТЗ Т-16, | м.кв | 1085 |
56. | Прибирання прибудинкової території, очищення тротуарів та бордюрів від травички, очищення відмостки, завезення суміші для посипання частини прибудинкової території призначеної для проходу та проїзду | м.кв | 1085 |
57. | Ремонт доводчика тамбурних дверей
|
шт | 1 |
58. | Влаштування плитки у тамборі 1 та 2 підїздів. | м2 | 7,5 |
59. | Фарбування панелей після впісля влаштування плитки в тамбурі 1,2 під |
Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2025 рік по проспекту Злуки, 31 | |||
№
з/п |
Найменування робіт | Од. вим. | Обєм робіт |
1. | Загальний огляд житлового будинку: профілактичні та непередбачуванні огляди покрівлі із рулонних матеріалів; роботи, повязані з підготовкою будинку до сезонної експлуатації | під | 3
|
2. | Перевірка протипожежного стану житлового будинку | під. | 3 |
3. | Відкриття та закриття продухів у цоколі будинку 1-3 під | од. | 6 |
4. | Заміна вікон на сходовій клітці на пластикові 1-3 під | од. | 6 |
5. | Влаштування плитки в тамбурі 1,2 підїзду. | м2 | 7,5 |
6. | Видалення дерева із використанням автовишки | од. | 2 |
7. | Виготовлення та влаштування ручки до тамбурних дверей | од. | 1 |
8. | Обслуговування оголовків вентиляційних каналів (перевірка наявності тяги у вентиляційних каналах, прочищення каналів) згідно графіку та звернень мешканців | кв. | 108 |
9. | Обстеження покрівлі із рулонних матеріалів,очищення покрівлі від сміття, бруду, снігу. | ||
10. | Очищення дахів та підмітання покрівлі від бруду та сміття, виявлення та усунення місць протікання покрівлі, ліквідація протікання 1, 2, 3 підїзду, частковий ремонт покрівлі 1,2 підїзду | м.кв | 160 |
11. | Очищення технічних поверхів від сміття та великогабаритних відходів; засклення, зачинення слухових віконечок на технічних поверхах | під. | 3 |
12. | Підготовка системи зливових водостоків до сезонної експлуатації, прочищення зливових водостоків від сміття, усунення дрібних нещільностей водостічних труб; | шт | 3 |
13. | Розігрівання зливових водостоків ззовні | під | 3 |
14. | Дрібний ремонт та фарбування дверей електрощитової у 1, 2,3 підвальному приміщенні | шт | 3 |
15. | Технічне, аварійне обслуговування ліфтів | під | 3 |
16. | Забезпечення безперебійної роботи ліфтів, заміна несправних частин ліфтів(кт-нерухомі, тт.-рухомі). | шт | 3 |
17. | Скління вікна машинного віділення 2 підїзду | під | 2 |
18. | Технічне обслуговування та профілактичний ремонт систем холодного водопостачання та водовідведення; | під. | 3 |
19. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання та водовідведення; усунення нещільностей в зєднаннях труб каналізаційної мережі; виявлення протікань, звміна кранів;ліквідація протікань,перекриття стояків холодного водопостачання 1-3 під; влаштування чопів ; дрібний ремонт системи холодного водопостачання по підвалу ; ліквідація протікань в межах квартир. | ||
20. | Ліквідація протікання на системі ХВ в кв.6, 69, 79, 86, 102; | од | 5 |
21. | Ліквідація протікання каналізації у 1, 3 підвальному приміщенні, | од | 5 |
22. | Заміна центрального крану ХВ в кв.6 (2шт), 79, 86, 102; | од | 5 |
23. | Заміна частини каналізаційного лежака у кв.94,43,39 та у підвальному приміщенні 1 підїзду | М.п | 9 |
24. | Укріплення ізоляційних трубопроводів 1-3 під | м.п | 3 |
25. | Усунення засмічень внутрішньобудинкових каналізаційних мереж кв.37
|
од | 1 |
26. | Технічне, аварійне обслуговування та профілактиччний ремонт внутрішньобудинкових систем гарячого водопостачання та центрального опалення | під. | 3 |
27. | Консервація та розконсервація системи централізованого опалення. | під | 3 |
Заміна автоматичних розповітрювачів кв.35 | од. | 1 | |
28. | Ліквідація повітряних пробок на системі центрального опалення та приладах опалення кв.4,103,107,79 | од. | 3 |
29. | Ліквідація протікання на стояках ,лежаках центрального опалення та приладах опалення в кв.35, 79,65 | од | 3 |
30. | Заміна крану в кв.35, 52, 79; | од | 3 |
31. | Заміна засувки на системі центрального опалення у 1 підвалі | од | 1 |
32. | Профілактичний огляд та ревізія контактних зєднань стану проводів у з’єднувальних по поверхових електрощитках на сходових клітках 1-3 під | од | 21 |
33 | Заміна лампочок та вимикачів в під’їздах, відновлення освітлення | під | 1-3 |
34. | Заміна вимикача, ліквідація відсутності світла в підвальному приміщенні, закріплення корпусів електрощитків на поверхах сходових кліток; | під | 3 |
35. | Заміна світильників на сходових клітках, демонтаж старих; зняття показників загальнобудинкових лічильників | під | 3 |
36. | Відновлення освітлення перед машинним відділенням та у машинному відділенні. | під. | 1-3 |
37. | Проведення робіт по дератизації та дезінсекції підвальних приміщень згідно графіку | під. | 3 |
38. | Прибирання приміщень загального користування, підмітання сходових кліток, миття сходових кліток; очищення скла віконних рам сходових кліток від пилу та бруду згідно графіків | м2 | 915 |
39. | Завезення піску в пісочниці дитячого майданчика, | м3 | 0.5 |
40. | Поточний ремонт (столярні роботи) елементів дитячого обладнання та лавочок відпочинку; | шт | 14 |
41. | Фарбування лавочок відпочинку на дитячій площадці та біля під’їздів | шт | 14 |
Фарбування елементів дитячого майданчика | |||
42. | Збирання, навантаження та вивезення великогабаритних матеріалів з прибудинкової території | шт | 5 |
43. | Очищення підвальних приміщень від сміття та легкозаймистих матеріалів ( згідно графіку); їх вивезення | під | 3 |
44. | Обслуговуваня контейнерного майданчика , миття контейнерного майданчика, підмітання біля контейнерів | шт | 1 |
45. | Ремонт дверей контейнерного майданчика | ||
46. | Догляд за зеленими насадженнями, санітарна підрізка кущів та дерев на прибудинковій території із використанням автовишки, | шт. | 5 |
47. | Порізка гілля, навантадження та вивезення з прибудинкової території, очищення території від листя, його вивезення | шт. | 5 |
48. | Влаштування нумерації поверхів та нумерації підїздів | шт | 27 |
49. | Косіння газонів та впорядкування зелених зон прибудинкової території житлового будинку | м.кв | 4451 |
50. | Очищення дворового проїзду від снігу трактором МТЗ Т-16 | ||
51. | Прибирання прибудинкової території, очищення тротуарів та бордюрів від травички, очищення відмостки, завезення суміші для посипання частини прибудинкової території призначеної для проходу та проїзду | м.кв | 1164 |
52. | Часткова заміна скла на сходовій клітці | під | 1-3 |
53. | Ремонт,шпаклювання, побілка,фарбування входів у під’їзд | під | 1-3 |
54. | Фарбування вхідних дверей у під’їзд та у сміттєкамеру | під. | 1-3 |
55. | Влаштування решітки виходу на технічний поверх 3 під | під | 3 |
. |
Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2025 рік по вул. Лозовецька, 3
|
||||
№
з/п |
Найменування робіт | Од. вим. | Обєм робіт | |
1. | Загальний огляд житлового будинку:профілактичні та непередбачуванні огляди покрівлі із рулонних матеріалів; роботи, пов язані з підготовкою будинку до сезонної експлуатації | під
|
4
|
|
2. | Перевірка протипожежного стану житлового будинку | під. | 4 | |
3. | Очищення дахів та підмітання покрівлі від бруду та сміття, виявлення та усунення місць протікання покрівлі | м.кв | 120 | |
4. | Засклення, зачинення слухових віконечок на технічних поверхах | м.кв | 4 | |
5. | Очищення технічних поверхів від сміття та великогабаритних відходів; їх вивезення | під. | 4 | |
6. | Обстеження та прочищення зливних водостоків,усунення дрібних нещільностей 1-4 під. | шт | 4 | |
7. | Розігрівання зливових водостоків ззовні | шт. | 4 | |
8. | Обслуговування оголовків вентиляційних каналів (перевірка наявності тяги у вентиляційних каналах, прочищення каналів) згідно графіку | кв. | 84 | |
9. | Ремонт дверей виходу на покрівлю | од. | 1 | |
10. | Ремонт покрівлі з рубероїдних матеріалів в місцях затікання 4 під | під | 4 | |
11. | Ремонт та бетонування вхідної площадки 4 під | м2 | 4 | |
12. | Облаштування її плиткою та зароблення швів 4 під | м2 | 4 | |
13. | Влаштування плитки на поріг вхідної площадки 1 підїзду,часткова заміна плитки на вхідній площадці. | м2 | 0,5 | |
14. | Часткова заливка відмостки входу до 1 підвалу | |||
15. | Технічне обслуговування та профілактичний ремонт систем холодного водопостачання та водовідведення; | під. | 4 | |
16. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання та водовідведення; усунення нещільностей в зєднаннях труб каналізаційної мережі;виявлення протікань,заміна кранів; ліквідація протікань,перекриття стояків холодного водопостачання 1-4 під;влаштування чопів; дрібний ремонт системи холодного водопостачання по підвалу; ліквідація протікань в межах квартир | |||
17. | Заміна частини каналізації в підвальному приміщенні 4 під | м.п | 2 | |
18. | Заміна частини каналізаційного лежака в 1 підвалі | м.п | 3 | |
19. | Заміна частини стояка холодного водопостачання в підвальному приміщенні 4 під.(зварювальні роботи) | м.п | 2 | |
20. | Перекривання стояків холодного водопостачання в кв.74 | під | 1 | |
21. | Усунення засмічень внутрішньобудинкових каналізаційних мереж 4 під | під | 4 | |
22. | Зняття показників загальнобудинкових лічильників, ліквідація протікання по стояку кв.8; ліквідація протікання каналізації у 2 підвальному приміщенні, бандажування каналізаційного лежака | під | 1-4 | |
23. | Технічне, аварійне обслуговування та профілактичний ремонт внутрішньобудинкових систем гарячого водопостачання та центрального опалення | під. | 4 | |
24. | Консервація та розконсервація системи централізованого опалення. | під | 1-4 | |
25. | Ремонт та профілактичний огляд засувок на системі центрального опалення, | під. | 1-4 | |
26. | Ліквідація повітряних пробок на системі центрального опалення кв.21 | од | 1 | |
27. | Ліквідація протікання на системі ЦО 3 під. | під. | 3 | |
28. | Відновлення опалення сходової клітки у 1 підїзді | од | 1 | |
29. | Технічне, аварійне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем електропостачання, профілактичний огляд електрощитків на поверхах сходових клітках, ревізія електрощитових. | під. | 4 | |
30. | Періодична заміна лампочок та вимикачів в підїздах, відновлення освітлення в кв.74, ліквідація відсутності світла в підвальному приміщенні, закріплення корпусів електрощитків на поверхах сходових кліток, | |||
31. | Заміна світильника з датчиком руху у 4 під | од. | 1 | |
32. | Проведення робіт по дератизації підвальних приміщень згідно графіку та звернень мешканців, проведення робіт по дезінсекції підвальних приміщень згідно графіку . | під. | 4 | |
33. |
Прибирання приміщень загального користування, підмітання сходових кліток; миття сходових кліток, очищення скла віконних рам сходових кліток від пилу та бруду згідно графіків | м2 | 282 | |
34. | Завезення піску в пісочниці дитячого майданчика, | м3 | 0.5 | |
35. | Поточний ремонт (столярні роботи) елементів дитячого обладнання та лавочок відпочинку; | шт. | 14 | |
36. | Фарбування лавочок відпочинку на дитячій площадці , часткове фарбування елементів дитячого майданчика. | шт. | 14 | |
37. | Очищення підвальних приміщень від сміття та легкозаймистих матеріалів ( згідно графіку); їх вивезення | під | 4 | |
38. | Збирання, навантаження та вивезення великогабаритних та легкозаймистих матеріалів з прибудинкової території | шт | 5 | |
39. | Догляд за зеленими насадженнями, санітарна підрізка кущів та дерев на прибудинковій території, | шт. | 5 | |
40. | Порізка сухих, аварійних дере та гілля, навантадження та вивезення з прибудинкової території, очищення території від листя, його вивезення | шт. | 5 | |
41. | Влаштування нумерації поверхів та нумерації підїздів | під | 4 | |
42. | Обслуговуваня контейнерного майданчика, підмітання біля контейнерів | шт | 1 | |
43. | Косіння трави на прибудинковій території бензокосами . | м.кв | 3124 | |
44. | Очищення дворового проїзду від снігу трактором МТЗ Т-16 | м.кв | 1436 | |
45. | Прибирання прибудинкової території, очищення тротуарів та бордюрів від трави, очищення відмостки, завезення суміші для посипання частини прибудинкової території призначеної для проходу та проїзду. | м.кв | 1436 | |
46. | Ремонт дверей виходу на покрівлю 3 під. | од. | 1 | |
Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2025 рік по вул. Стадникова, 9
|
|||
№
з/п |
Найменування робіт | Од. вим. | Обєм робіт |
1. | Загальний огляд будинку, профілактичні та непередбачуванні огляди покрівлі із рулонних матеріалів; роботи, повязані з підготовкою будинку до сезонної експлуатації | під. | 1 |
2. | Перевірка протипожежного стану будинку | під. | 1 |
3. | Очищення дахів та підмітання покрівлі від бруду та сміття, виявлення та усунення місць протікання покрівлі | під. | 1 |
3. | Очищення технічних поверхів від сміття та великогабаритних відходів; | під. | 1 |
4. | Підготовка системи зливових водостоків до сезонної експлуатації, прочищення зливових водостоків від сміття, усунення дрібних нещільностей водостічних труб; | шт. | 4 |
5. | Прогрівання внутрішнього водостоку на предмет замерзання. | шт. | 4 |
6. | Фарбування лавочки відпочинку біля підїзду | од. | 1 |
7. | Ремонт решітки на зливовому водостоці в бруківці, очищення ринв на вхідному дашку | під. | 1 |
8. | Обслуговування оголовків вентиляційних каналів (перевірка наявності тяги у вентиляційних каналах, прочищення каналів) згідно графіку. | кв. | 48 |
9. | Технічне, аварійне обслуговування ліфтів; забезпечення безперебійної роботи ліфтів, заміна несправних частин ліфтів | шт | 1 |
10. | Технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання та водовідведення; | під. | 1 |
11. | Усунення нещільностей в зєднаннях труб каналізаційної мережі; зняття показників загальнобудинкового лічильника | під. | 1 |
12. | Технічне, аварійне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем електропостачання, профілактичний огляд електрощитків на поверхах сходових клітках, ревізія електрощитових. | під. | 1 |
13. | Періодична заміна лампочок та вимикачів в підїздах, відновлення освітлення, заміна виключателя, ліквідація відсутності світла в підвальному приміщенні, заміна світильників, зняття показників загальнобудинкового лічильника. | під. | 1 |
14. | Проведення робіт по дератизації та дезінсекції підвальних приміщень згідно графіку. | під. | 1 |
15. | Прибирання приміщень загального користування, підмітання сходових кліток, миття сходових кліток, очищення скла віконних рам сходових кліток від пилу та бруду згідно графіків | м.кв | 556 |
16 . | Очищення підвальних приміщень від сміття та легкозаймистих матеріалів ( згідно графіку); | під. | 1 |
17. | Очищення приямків, збирання, навантаження та вивезення великогабаритних матеріалів з прибудинкової території | під. | 1 |
18. | Догляд за зеленими насадженнями, очищення території від листя, його вивезення. | шт. | 1 |
19. | Косіння газонів та впорядкування зелених зон прибудинкової території житлового будинку | м2 | 50 |
20. |
Прибирання прибудинкової території, очищення тротуарів та бордюрів від трави, очищення відмостки, очищення дворового проїзду від снігу трактором МТЗ Т-16, завезення суміші для посипання частини прибудинкової території призначеної для проходу та проїзду. | м.кв | 410 |
Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2025 рік по вул. Шпитальна ,6
|
|||
№
з/п |
Найменування робіт | Од. вим. | Обєм робіт |
1. | Загальний огляд житлового будинку:профілактичні та непередбачуванні огляди покрівлі із рулонних матеріалів; роботи, повязані з підготовкою будинку до сезонної експлуатації | під. | 1-2 |
2. | Перевірка протипожежного стану будинку | під. | 1-2 |
3. | Очищення дахів та підмітання покрівлі від бруду та сміття, виявлення та усунення місць протікання покрівлі, ліквідація протікання 1, 2 підїзду, частковий ремонт покрівлі руберойдом, зароблення швів мастікою | під. | 1-2 |
4. | Підготовка системи зливових водостоків до сезонної експлуатації, прочищення зливових водостоків від сміття, усунення дрібних нещільностей водостічних труб; | шт | 2 |
5. | Обслуговування оголовків вентиляційних каналів (перевірка наявності тяги у вентиляційних каналах, прочищення каналів) згідно графіку
|
кв. | 76 |
6. | Дрібний ремонт контейнерного майданчика, миття стінок та стійок контейнерного майданчика, підмітання біля контейнерів | шт | 1 |
7. | Технічне, аварійне обслуговування ліфтів | під | 2 |
8. | Забезпечення безперебійної роботи ліфтів, заміна несправних частин ліфтів | шт | 1-2 |
9. | Технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання та водовідведення; | під. | 1-2 |
10. | Прочистка фільтра,відновлення подачі водопостачання на верхніх поверхах | під | 1-2 |
11. | Перекриття стояка холодного водопостачання кв.74 | од | 1 |
12. | Заміна частини каналізаційного стояка в паркінгу, розбивання ніші для заміни частини даного стояка; ліквідація протікання в паркінг. | ||
13. | Технічне, аварійне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем електропостачання, профілактичний огляд електрощитків на поверхах сходових клітках, ревізія електрощитових | під. | 2 |
14. | Періодична заміна лампочок та вимикачів в підїздах, відновлення освітлення, заміна вимикачів, ліквідація відсутності світла, закріплення корпусів електрощитків на поверхах сходових кліток, заміна світильників на сходових клітках, демонтаж старих; зняття показників загальнобудинкових лічильників. | ||
15. | Діагностика в щитку,відновлення електропостачання 2під. | під | 2 |
16. | Влаштування світильників з датчиком руху 2 під | од. | 10 |
17. | Прибирання приміщень загального користування, підмітання сходових кліток, миття сходових кліток, очищення скла віконних рам сходових кліток від пилу та бруду згідно графіків, прибирання та миття сушок на поверхах сходових кліток(від голубів) | м.кв | 500 |
18. | Поточний ремонт (столярні роботи) елементів дитячого обладнання та лавочок відпочинку; | шт | 4 |
19. | Фарбування лавочок відпочинку та елементів дитячого обладнання на дитячій площадці | ||
20. | Фарбування лавок відпочинку біля під’їздів | од. | 2 |
21. | Ремонтно-зварювальні роботи лавки відпочинку на дитячій площадці | од | 1 |
22. | Завезення піску в пісочницю дитячого майданчика | ||
23. | Бетонування ,влаштування бруківки біля входу у 1 під | ||
24. | Збирання, навантаження та вивезення великогабаритних матеріалів з прибудинкової території | під | 2 |
25. | Очищення території від опалого листя, його вивезення | м.кв | 200 |
26. | Обслуговуваня контейнерного майданчика , фарбування стойок контейнерного майданчика, миття майданчика та підмітання біля контейнерів | шт | 1 |
27. | Влаштування нумерації поверхів з номерами телефонів | під | 2 |
29. | Очищення дворового проїзду від снігу трактором МТЗ Т-16, | м.кв | 560 |
30. | Прибирання прибудинкової території, очищення тротуарів та бордюрів від травички, очищення відмостки, очищення дворового проїзду від снігу трактором МТЗ Т-16, завезення суміші для посипання частини прибудинкової території призначеної для проходу та проїзду | м.кв | 560 |
Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2025 рік по вул. Шпитальна ,7а
|
№
з/п |
Найменування робіт | Од. вим. | Обєм робіт |
1. | Загальний огляд житлового будинку;
Роботи, повязані з підготовкою будинку до сезонної експлуатації |
під
|
1
|
2. | Перевірка протипожежного стану будинку | під. | 1 |
3. | Підготовка системи зливових водостоків до сезонної експлуатації, прочищення зливових водостоків від сміття, усунення дрібних нещільностей водостічних труб, проведеня кріплення зливових труб ; | під | 1 |
4. | Обслуговування оголовків вентиляційних каналів (перевірка наявності тяги у вентиляційних каналах, прочищення каналів) згідно графіку та звернень . | кв. | 19 |
5. | Дрібний ремонт контейнерного майданчика, миття стінок та стойок контейнерного майданчика, зварювальні роботи, ремонт та заміна завісів. | шт | 2 |
6. | Бетонування площадки під плитку | м2 | 4 |
7. | Влаштування та заміна плитки на прибудинкові території | м2 | 4 |
8. | Ремонт та влаштування бруківочної плитки | м2 | 2 |
9. | Влаштування світильників з датчиком руху | од. | 6 |
10. | Влаштування нової ринви на вхідний дашок , влаштування кріплень | м.п | 5 |
11. | Технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання та водовідведення; ліквідація протікання, прочищення каналізаційного лежака в підвальному приміщенні , зачеканення; зняття показників загальнобудинкових лічильників, | під. | 1 |
12. | Технічне, аварійне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем електропостачання, профілактичний огляд електрощитків на поверхах сходових клітках, ревізія електрощитових, періодична заміна лампочок та вимикачів в підїздах, відновлення освітлення, , закріплення корпусів електрощитків на поверхах сходових кліток, заміна світильників на сходових клітках, демонтаж старих; зняття показників загальнобудинкових лічильників | під. | 1 |
13. | Ремонт автоматів в електрощитовій. | ||
14. | Прибирання приміщень загального користування, підмітання сходових кліток, миття сходових кліток, очищення скла віконних рам сходових кліток від пилу та бруду згідно графіків | м.кв | 358 |
15. | Ремонт тамбору сходової клітки та першого поверху(штукатурення , побілка, фарбування), фарбування торців сходового маршу, фарбування дверей у тамборі будинку | м.кв | 120 |
16. | Фарбування лавки відпочинку . | шт. | 2 |
17. | Збирання, навантаження та вивезення великогабаритних матеріалів з прибудинкової території. | під | 1 |
18. | Косіння трави на прибудинковій території бензокосами. | м.кв | 18 |
19. | Очищення території від опалого листя, його вивезення | м.кв | 150 |
20. | Влаштування нумерації поверхів з номерами телефонів | пов | 3 |
21. | Очищення дворового проїзду від снігу трактором МТЗ Т-16 | м2 | 300 |
22. | Прибирання прибудинкової території, очищення тротуарів та бордюрів від травички, очищення відмостки, завезення суміші для посипання частини прибудинкової території призначеної для проходу та проїзду | м.кв | 915 |
Перелік виконаних робіт з утримання будинку за 2025 рік по вул. М.Вербицького,4 | |||
№з/п | Найменування робіт | Од. вим. | Обєм робіт |
1 | Загальний огляд будинку: профілактичні та непередбачуванні огляди покрівлі із рулонних матеріалів; роботи , повязані з підготовкою будинку до сезонної експлуатації | під. | 1-7 |
Перевірка протипожежного стану будинку | під. | 1-7 | |
Відкриття та закриття продухів у цоколі будинку 1-7 під. | од. | 14 | |
Заміна вікон на сходовій клітці на пластикові 2,5під. | од. | 4 | |
Ремонтно-відновлювальна герметизація міжпанельних швів кв.199,203,207,99,103 | п.м. | 26 | |
Обслуговування оголовків вентиляційних каналів (перевірка тяги, прочищення) згідно графіку та звернень мешканців | під. | ||
Ремонт входу до під'їзду 1-7 під.(шпаклювання,фарбування) | од. | 7 | |
Фарбування дверей входу по під'їзду 1-7під. | м2 | 16 | |
Укріплення перил,поручнів входів та їх фарбування 1-7 під. | м.п. | 4 | |
Улаштування цементної стяжки 4 під. | м2 | 10 | |
Облицювання плиткою тамбура та 1-го поверху 4 під. | м2 | 10 | |
Фарбування підпірних стінок 1-7 під. | од. | 12 | |
Фарбування лавок відпочинку біля підїзду 1-7 під. | од. | 14 | |
Демонтаж тамбурних дверей з коробкою 5під. | од. | 1 | |
Виготовлення,фарбування та встановлення тамбурних дверей 5під. | од. | 1 | |
Ремонт дверних відкосів 5під. | м.п. | 10 | |
Обстеження покрівлі із рулоних матеріалів, очищення покрівлі від сміття,бруду, снігу. | |||
Ремонт покрівлі в межах квартири кв.178 | м2 | 4 | |
Закриття сіткою поверхневих сушок кв.6,10,118,202,248, | од. | 5 | |
Обстеження та прочищення зливних водостоків, усунення дрібних нещільностей 1-7 під. | м.п. | 70 | |
Очищення від сміття та дератизація горищ 1-7 під. | м2 | 920 | |
Технічне обслуговування та профілактичний ремонт систем холодного водопостачання та водовідведення | |||
