З В І Т | |||||||||||||||||||||||||||||||||
про витрати коштів на утримання будинку та прибудинкової території в складі послуги з управління багатоквартирними будинками | |||||||||||||||||||||||||||||||||
за період з 01 жовтня 2022 року по 31 липня 2023 року (10 місяців) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
м. Тернопіль, вул.Б.Лепкого,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Нараховано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території | 227519,79 | грн | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Отримано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території | 223734,16 | грн | ||||||||||||||||||||||||||||||
Поряд-ковий номер | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку (далі — витрати) | Використано коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2022 року по 31 липня 2023 року (10 місяців) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. Перелік робіт (послуг) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | 30602,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
— холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання, та водовідведення | 26385,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— електропостачання. | 4216,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | Технічне обслуговування ліфтів | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. | Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 2037,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 64368,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.7. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
— водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого водопостачання, зливової каналізації, електропостачання | 20748,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8. | Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.9. | Прибирання прибудинкової території, прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами | 56188,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.10. | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних) | 23095,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.11. | Дератизація, дезинсекція | 1771,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.12. | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 13531,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Загальна сума витрат (без урахування податку) | 212345,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) | 223521,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
З В І Т | |||||||||||||||||||||||||||||||||
про витрати коштів на утримання будинку та прибудинкової території в складі послуги з управління багатоквартирними будинками | |||||||||||||||||||||||||||||||||
за період з 01 жовтня 2022 року по 31 липня 2023 року (10 місяців) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
м. Тернопіль, вул.Б.Лепкого,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Нараховано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території | 227953,27 | грн | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Отримано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території | 229169,07 | грн | ||||||||||||||||||||||||||||||
Поряд-ковий номер | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку (далі — витрати) | Використано коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2022 року по 31 липня 2023 року (10 місяців) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. Перелік робіт (послуг) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | 31518,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
— холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання, та водовідведення | 27311,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— електропостачання. | 4206,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | Технічне обслуговування ліфтів | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. | Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 2033,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 64332,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.7. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
— водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого водопостачання, зливової каналізації, електропостачання | 19786,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8. | Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.9. | Прибирання прибудинкової території, прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами | 56358,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.10. | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних) | 22992,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.11. | Дератизація, дезинсекція | 1766,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.12. | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 13504,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Загальна сума витрат (без урахування податку) | 212293,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) | 223466,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
З В І Т | |||||||||||||||||||||||||||||||||
про витрати коштів на утримання будинку та прибудинкової території в складі послуги з управління багатоквартирними будинками | |||||||||||||||||||||||||||||||||
за період з 01 жовтня 2022 року по 31 липня 2023 року (10 місяців) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
м. Тернопіль, вул. Захисників України,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Нараховано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території | 590327,06 | грн | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Отримано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території | 590299,51 | грн | ||||||||||||||||||||||||||||||
Поряд-ковий номер | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку (далі — витрати) | Використано коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2022 року по 31 липня 2023 року (10 місяців) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. Перелік робіт (послуг) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | 66781,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||
— холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання, та водовідведення | 59089,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— електропостачання. | 7692,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | Технічне обслуговування ліфтів | 64277,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. | Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 3106,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 163477,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.7. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
— водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого водопостачання, зливової каналізації, електропостачання | 36761,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8. | Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.9. | Прибирання прибудинкової території, прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами | 106776,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.10. | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних) | 89647,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.11. | Дератизація, дезинсекція | 2588,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.12. | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 51850,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Загальна сума витрат (без урахування податку) | 585269,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) | 616072,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
З В І Т | |||||||||||||||||||||||||||||||||
про витрати коштів на утримання будинку та прибудинкової території в складі послуги з управління багатоквартирними будинками | |||||||||||||||||||||||||||||||||
за період з 01 жовтня 2022 року по 31 липня 2023 року (10 місяців) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
м. Тернопіль, пр-т Злуки,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Нараховано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території | 504474,31 | грн | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Отримано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території | 509735,83 | грн | ||||||||||||||||||||||||||||||
Поряд-ковий номер | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку (далі — витрати) | Використано коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2022 року по 31 липня 2023 року (10 місяців) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. Перелік робіт (послуг) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | 72471,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
— холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання, та водовідведення | 66655,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— електропостачання. | 5815,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | Технічне обслуговування ліфтів | 45434,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. | Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 2555,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 135649,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.7. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
— водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого водопостачання, зливової каналізації, електропостачання | 29320,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8. | Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.9. | Прибирання прибудинкової території, прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами | 75924,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.10. | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних) | 76441,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.11. | Дератизація, дезинсекція | 2271,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.12. | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 36770,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Загальна сума витрат (без урахування податку) | 476838,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) | 501935,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||
З В І Т | |||||||||||||||||||||||||||||||||
про витрати коштів на утримання будинку та прибудинкової території в складі послуги з управління багатоквартирними будинками | |||||||||||||||||||||||||||||||||
за період з 01 жовтня 2022 року по 31 липня 2023 року (10 місяців) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
м. Тернопіль, пр-т Злуки,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Нараховано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території | 497591,51 | грн | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Отримано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території | 490654,76 | грн | ||||||||||||||||||||||||||||||
Поряд-ковий номер | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку (далі — витрати) | Використано коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2022 року по 31 липня 2023 року (10 місяців) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. Перелік робіт (послуг) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | 52590,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
— холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання, та водовідведення | 46678,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— електропостачання. | 5911,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | Технічне обслуговування ліфтів | 46152,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. | Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 2591,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 130204,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.7. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
— водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого водопостачання, зливової каналізації, електропостачання | 33301,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8. | Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.9. | Прибирання прибудинкової території, прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами | 76075,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.10. | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних) | 71677,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.11. | Дератизація, дезинсекція | 2307,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.12. | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 45709,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Загальна сума витрат (без урахування податку) | 460610,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) | 484852,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
З В І Т | |||||||||||||||||||||||||||||||||
про витрати коштів на утримання будинку та прибудинкової території в складі послуги з управління багатоквартирними будинками | |||||||||||||||||||||||||||||||||
за період з 01 жовтня 2022 року по 31 липня 2023 року (10 місяців) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
м. Тернопіль, пр-т Злуки,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Нараховано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території | 584998,33 | грн | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Отримано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території | 566210,57 | грн | ||||||||||||||||||||||||||||||
Поряд-ковий номер | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку (далі — витрати) | Використано коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2022 року по 31 липня 2023 року (10 місяців) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. Перелік робіт (послуг) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | 64606,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||
— холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання, та водовідведення | 57293,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— електропостачання. | 7313,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | Технічне обслуговування ліфтів | 62481,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. | Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 3218,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 168474,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.7. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
— водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого водопостачання, зливової каналізації, електропостачання | 35939,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8. | Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.9. | Прибирання прибудинкової території, прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами | 99050,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.10. | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних) | 84732,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.11. | Дератизація, дезинсекція | 3466,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.12. | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 46760,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Загальна сума витрат (без урахування податку) | 568732,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) | 598665,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
З В І Т | |||||||||||||||||||||||||||||||||
про витрати коштів на утримання будинку та прибудинкової території в складі послуги з управління багатоквартирними будинками | |||||||||||||||||||||||||||||||||
за період з 01 жовтня 2022 року по 31 липня 2023 року (10 місяців) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
м. Тернопіль, вул.Київська,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Нараховано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території | 410959,03 | грн | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Отримано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території | 410669,69 | грн | ||||||||||||||||||||||||||||||
Поряд-ковий номер | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку (далі — витрати) | Використано коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2022 року по 31 липня 2023 року (10 місяців) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. Перелік робіт (послуг) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | 52267,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||
— холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання, та водовідведення | 45604,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— електропостачання. | 6662,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | Технічне обслуговування ліфтів | 23950,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. | Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 2904,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 99937,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.7. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
— водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого водопостачання, зливової каналізації, електропостачання | 31593,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8. | Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.9. | Прибирання прибудинкової території, прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами | 57453,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.10. | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних) | 83846,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.11. | Дератизація, дезинсекція | 2379,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.12. | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 30907,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Загальна сума витрат (без урахування податку) | 385240,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) | 405515,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||
З В І Т
про витрати коштів на утримання будинку та прибудинкової території в складі послуги з управління багатоквартирними будинками |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
за період з 01 жовтня 2022 року по 31 липня 2023 року (10 місяців) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
м. Тернопіль, вул.Любомира Гузара,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Нараховано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території | 277854,54 грн | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Отримано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території | 282285,92 грн | |||||||||||||||||||||||||||||||
Поряд-ковий номер | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку (далі — витрати) | Використано коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2022 року по 31 липня 2023 року (10 місяців) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. Перелік робіт (послуг) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | 39091,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
— холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання, та водовідведення | 33604,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— електропостачання. | 5486,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | Технічне обслуговування ліфтів | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. | Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 2172,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 86340,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.7. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
— водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого водопостачання, зливової каналізації, електропостачання | 21220,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8. | Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.9. | Прибирання прибудинкової території, прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами | 65756,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.10. | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних) | 42923,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.11. | Дератизація, дезинсекція | 2225,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.12. | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 18774,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Загальна сума витрат (без урахування податку) | 278505,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) | 293163,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
З В І Т | |||||||||||||||||||||||||||||||||
про витрати коштів на утримання будинку та прибудинкової території в складі послуги з управління багатоквартирними будинками | |||||||||||||||||||||||||||||||||
за період з 01 жовтня 2022 року по 31 липня 2023 року (10 місяців)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Нараховано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території | 208798,87 | грн | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Отримано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території | 214600,28 | грн | ||||||||||||||||||||||||||||||
Поряд-ковий номер | Складова витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку (далі — витрати) | Використано коштів на утримання будинку та прибудинкової території за період з 01 жовтня 2022 року по 31 липня 2023 року (10 місяців) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. Перелік робіт (послуг) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | 29152,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
— холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання, та водовідведення | 25272,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— електропостачання. | 3879,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | Технічне обслуговування ліфтів | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. | Обслуговування систем диспетчеризації (за наявності) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 1513,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 65394,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.7. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
— водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого водопостачання, зливової каналізації, електропостачання | 16397,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8. | Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.9. | Прибирання прибудинкової території, прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами | 50865,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.10. | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних) | 23343,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.11. | Дератизація, дезинсекція | 1193,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.12. | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 17335,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Загальна сума витрат (без урахування податку) | 205197,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Загальна сума витрат (з урахування єдиного податку) | 215996,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||
З В І Т | |||||||||||||||||||||||||||||||||
про витрати коштів на утримання будинку та прибудинкової території в складі послуги з управління багатоквартирними будинками | |||||||||||||||||||||||||||||||||
за період з 01 жовтня 2022 року по 31 липня 2023 року (10 місяців) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
м. Тернопіль, вул.Тарнавського,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Нараховано коштів за послугу на утримання будинку та прибудинкової території | 510153,31 | грн | ||||||||||||||||||||||||||||||
